Temperatura (°C) Detalle por día - mes - Período: 2025
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín |
| 1 | 11 | 8 | 15 | 3 | 12 | 9 | 24 | 7 | 21 | 16 | 35 | 20 | 36 | 22 | 31 | 20 | 32 | 22 | 27 | 17 | 25 | 12 | 13 | 7 |
| 2 | 16 | 5 | 15 | 6 | 12 | 8 | 19 | 12 | 20 | 16 | 28 | 18 | 36 | 22 | 32 | 19 | 31 | 18 | 28 | 15 | 24 | 14 | 17 | 7 |
| 3 | 17 | 7 | 15 | 2 | 14 | 12 | 16 | 11 | 27 | 15 | 28 | 18 | 33 | 22 | 31 | 22 | 34 | 17 | 30 | 16 | 21 | 10 | 15 | 7 |
| 4 | 18 | 10 | 17 | 2 | 13 | 12 | 18 | 12 | 25 | 15 | 32 | 16 | 35 | 23 | 34 | 21 | 36 | 17 | 34 | 18 | 22 | 9 | 15 | 8 |
| 5 | 18 | 9 | 17 | 2 | 13 | 12 | 22 | 10 | 24 | 14 | 30 | 17 | 35 | 24 | 35 | 21 | 29 | 23 | 24 | 16 | 21 | 10 | 17 | 11 |
| 6 | 16 | 10 | 16 | 3 | 14 | 13 | 25 | 11 | 23 | 14 | 30 | 17 | 36 | 22 | 40 | 22 | 29 | 20 | 24 | 18 | 18 | 13 | 21 | 11 |
| 7 | 15 | 7 | 18 | 4 | 17 | 11 | 26 | 12 | 20 | 14 | 34 | 17 | 32 | 25 | 34 | 21 | 35 | 20 | 28 | 14 | 21 | 11 | 21 | 11 |
| 8 | 22 | 9 | 17 | 9 | 18 | 10 | 23 | 10 | 21 | 13 | 29 | 18 | 31 | 24 | 33 | 23 | 32 | 23 | 26 | 16 | 20 | 12 | --- | --- |
| 9 | 20 | 13 | 19 | 6 | 18 | 8 | 22 | 11 | 22 | 11 | 29 | 20 | 35 | 24 | 33 | 23 | 26 | 20 | 20 | 16 | 21 | 8 | --- | --- |
| 10 | 19 | 11 | 16 | 8 | 19 | 8 | 19 | 11 | 21 | 13 | 34 | 20 | 35 | 24 | 35 | 21 | 32 | 19 | 17 | 16 | 23 | 8 | --- | --- |
| 11 | 20 | 12 | 17 | 5 | 21 | 9 | 18 | 12 | 26 | 13 | 33 | 19 | 35 | 24 | 39 | 22 | 34 | 22 | 21 | 16 | 21 | 9 | --- | --- |
| 12 | 17 | 7 | 18 | 8 | 18 | 10 | 19 | 12 | 24 | 12 | --- | --- | 33 | 22 | 36 | 24 | 31 | 20 | 22 | 17 | 20 | 6 | --- | --- |
| 13 | 14 | 3 | 18 | 8 | 17 | 9 | 22 | 12 | 23 | 12 | 30 | 21 | 34 | 19 | 36 | 22 | 33 | 20 | 21 | 17 | 20 | 13 | --- | --- |
| 14 | 12 | -1 | 23 | 8 | 12 | 8 | 22 | 13 | 20 | 13 | 31 | 22 | 31 | 22 | 34 | 22 | 30 | 22 | 25 | 16 | 23 | 16 | --- | --- |
| 15 | 15 | -2 | 18 | 7 | 16 | 4 | 20 | 10 | 23 | 13 | 31 | 21 | 32 | 22 | 38 | 21 | 30 | 20 | 23 | 15 | 24 | 13 | --- | --- |
| 16 | 11 | 0 | 23 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 28 | 12 | 30 | 20 | 36 | 22 | 41 | 22 | 30 | 23 | --- | --- | 20 | 13 | --- | --- |
| 17 | 9 | 5 | 23 | 9 | 10 | 7 | 24 | 11 | 27 | 13 | 34 | 20 | 41 | 22 | 42 | 23 | 32 | 21 | 25 | 15 | 20 | 10 | --- | --- |
| 18 | 15 | 4 | 16 | 11 | 12 | 7 | 26 | 11 | 26 | 16 | 31 | 20 | 36 | 23 | 38 | 26 | 31 | 22 | 25 | 13 | 19 | 8 | --- | --- |
| 19 | 14 | 1 | 21 | 10 | 16 | 11 | 20 | 12 | 30 | 14 | 31 | 24 | 38 | 22 | 33 | 24 | 30 | 22 | 26 | 13 | 19 | 6 | --- | --- |
| 20 | 18 | 5 | 18 | 11 | 15 | 13 | 20 | 9 | 30 | 14 | 36 | 22 | 40 | 19 | 30 | 23 | 30 | 20 | 27 | 16 | 16 | 5 | --- | --- |
| 21 | 18 | 8 | 19 | 11 | 20 | 12 | 25 | 9 | 28 | 13 | 36 | 22 | 35 | 25 | 32 | 22 | 32 | 19 | 26 | 20 | 13 | 5 | --- | --- |
| 22 | 22 | 9 | 19 | 8 | 18 | 10 | 22 | 11 | 24 | 15 | 34 | 22 | 32 | 22 | 30 | 23 | 26 | 15 | 26 | 20 | 14 | 3 | --- | --- |
| 23 | 22 | 8 | 13 | 9 | 17 | 8 | 25 | 9 | 23 | 15 | 34 | 21 | 33 | 23 | 31 | 21 | 25 | 15 | 29 | 22 | 19 | 6 | --- | --- |
| 24 | 22 | 10 | 20 | 5 | 20 | 6 | 25 | 11 | 28 | 13 | 35 | 21 | 27 | 19 | 33 | 21 | 24 | 14 | 28 | 20 | 17 | 13 | --- | --- |
| 25 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 7 | 26 | 12 | 29 | 12 | 35 | 19 | 26 | 18 | 32 | 24 | 26 | 15 | 31 | 18 | 18 | 9 | --- | --- |
| 26 | 20 | 9 | 19 | 5 | 20 | 6 | 25 | 14 | 28 | 15 | 32 | 21 | 32 | 18 | 32 | 23 | 27 | 14 | 20 | 11 | 15 | 7 | --- | --- |
| 27 | 26 | 15 | 18 | 7 | 20 | 7 | 23 | 12 | 29 | 16 | 36 | 21 | 36 | 20 | 32 | 22 | 30 | 15 | 24 | 7 | 15 | 2 | --- | --- |
| 28 | 17 | 11 | 16 | 9 | 22 | 6 | 21 | 10 | 32 | 15 | 38 | 22 | 31 | 21 | 35 | 22 | 28 | 17 | 22 | 8 | 17 | 1 | --- | --- |
| 29 | 14 | 9 | | | 22 | 9 | 20 | 11 | 33 | 16 | 37 | 23 | 28 | 21 | 33 | 20 | 22 | 17 | 23 | 13 | 21 | 3 | --- | --- |
| 30 | 17 | 8 | | | 22 | 4 | 20 | 14 | 35 | 17 | 38 | 22 | 31 | 21 | 34 | 19 | 21 | 16 | 25 | 14 | 16 | 10 | --- | --- |
| 31 | 15 | 8 | | | 29 | 7 | | | 34 | 20 | | | 30 | 20 | 37 | 21 | | | 24 | 13 | | | --- | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Máx | 26 | 23 | 29 | 26 | 35 | 38 | 41 | 42 | 36 | 34 | 25 | 21 |
| Media máx | 17 | 16 | 17 | 21 | 26 | 31 | 34 | 34 | 29 | 24 | 19 | 4 |
| Media | 12 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 28 | 28 | 23 | 20 | 14 | 3 |
| Media mín | 7 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 22 | 22 | 18 | 15 | 8 | 2 |
| Mín | -2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Significado de los colores utilizados |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of Leuven-Template. El guión utiliza Le scénario utiliza los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.