| Diario Resumen para Martes Aug 25 2026 | |||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 35,7 | 20,3 | 18,0 | SW ( 1244/2942 ) | 34,0 | 1015,4 | 61 | - | 786 |
| Media | 27,9 | 16,1 | 11,3 | SW #109/260 | 20,5 | 1013,4 | 49 | - | 453 #160/260 |
| Min | 22,6 | 13,7 | 3,0 | 10,0 | 1010,6 | 30 | - | ||
| Diario Tabular detalles de Martes Aug 25 2026 | |||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 26,8 | 14,6 | 8,0 | SW | 16,0 | 1013,9 | 47 | - | - |
| 00:09 | 26,7 | 14,4 | 10,0 | SW | 15,0 | 1014,0 | 47 | - | - |
| 00:14 | 26,6 | 14,3 | 11,0 | SSW | 16,0 | 1014,0 | 47 | - | - |
| 00:19 | 26,4 | 14,2 | 11,0 | SSW | 16,0 | 1014,1 | 47 | - | - |
| 00:24 | 26,3 | 14,1 | 10,0 | SW | 19,0 | 1014,1 | 47 | - | - |
| 00:29 | 26,3 | 14,1 | 11,0 | SW | 19,0 | 1014,2 | 47 | - | - |
| 00:34 | 26,3 | 14,1 | 10,0 | SW | 19,0 | 1014,2 | 47 | - | - |
| 00:39 | 26,2 | 14,0 | 8,0 | SW | 13,0 | 1014,2 | 47 | - | - |
| 00:44 | 26,1 | 13,9 | 10,0 | SW | 15,0 | 1014,3 | 47 | - | - |
| 00:49 | 26,0 | 14,1 | 10,0 | SW | 15,0 | 1014,3 | 48 | - | - |
| 00:54 | 25,9 | 14,1 | 8,0 | SW | 15,0 | 1014,2 | 48 | - | - |
| 00:59 | 25,9 | 13,7 | 10,0 | SW | 16,0 | 1014,2 | 47 | - | - |
| 01:04 | 25,9 | 13,7 | 11,0 | SW | 19,0 | 1014,1 | 47 | - | - |
| 01:09 | 25,9 | 13,7 | 13,0 | SW | 19,0 | 1014,2 | 47 | - | - |
| 01:14 | 25,9 | 13,7 | 13,0 | SW | 23,0 | 1014,2 | 47 | - | - |
| 01:19 | 25,9 | 14,1 | 13,0 | SW | 23,0 | 1014,2 | 48 | - | - |
| 01:24 | 25,8 | 14,0 | 13,0 | SW | 23,0 | 1014,3 | 48 | - | - |
| 01:29 | 25,8 | 14,0 | 11,0 | SW | 19,0 | 1014,2 | 48 | - | - |
| 01:34 | 25,8 | 13,9 | 13,0 | SW | 23,0 | 1014,2 | 48 | - | - |
| 01:39 | 25,8 | 14,0 | 15,0 | SW | 23,0 | 1014,3 | 48 | - | - |
| 01:44 | 25,8 | 14,3 | 15,0 | SW | 23,0 | 1014,3 | 49 | - | - |
| 01:49 | 25,8 | 14,3 | 15,0 | SW | 23,0 | 1014,2 | 49 | - | - |
| 01:54 | 25,7 | 14,2 | 15,0 | SW | 23,0 | 1014,3 | 49 | - | - |
| 01:59 | 25,7 | 14,2 | 15,0 | SSW | 23,0 | 1014,4 | 49 | - | - |
| 02:04 | 25,6 | 14,3 | 13,0 | SSW | 19,0 | 1014,4 | 50 | - | - |
| 02:09 | 25,4 | 14,2 | 13,0 | SSW | 19,0 | 1014,4 | 50 | - | - |
| 02:14 | 25,3 | 14,1 | 15,0 | SSW | 21,0 | 1014,4 | 50 | - | - |
| 02:19 | 25,2 | 14,0 | 16,0 | SSW | 21,0 | 1014,3 | 50 | - | - |
| 02:24 | 25,2 | 14,0 | 16,0 | SW | 21,0 | 1014,3 | 50 | - | - |
| 02:29 | 25,2 | 14,1 | 15,0 | SW | 21,0 | 1014,3 | 50 | - | - |
| 02:34 | 25,2 | 14,1 | 13,0 | SW | 21,0 | 1014,3 | 50 | - | - |
| 02:39 | 25,2 | 14,1 | 13,0 | SW | 21,0 | 1014,3 | 50 | - | - |
| 02:44 | 25,2 | 14,3 | 13,0 | SSW | 19,0 | 1014,3 | 51 | - | - |
| 02:49 | 25,1 | 14,2 | 15,0 | SSW | 19,0 | 1014,3 | 51 | - | - |
| 02:54 | 24,9 | 14,3 | 15,0 | SSW | 19,0 | 1014,3 | 52 | - | - |
| 02:59 | 24,8 | 14,3 | 13,0 | SSW | 18,0 | 1014,3 | 52 | - | - |
| 03:04 | 24,7 | 14,2 | 13,0 | SSW | 18,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 03:09 | 24,6 | 14,1 | 13,0 | SSW | 18,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 03:14 | 24,6 | 14,4 | 13,0 | SW | 21,0 | 1014,2 | 53 | - | - |
| 03:19 | 24,6 | 14,4 | 13,0 | SW | 21,0 | 1014,2 | 53 | - | - |
| 03:24 | 24,6 | 14,4 | 11,0 | SW | 21,0 | 1014,3 | 53 | - | - |
| 03:29 | 24,6 | 14,3 | 11,0 | SSW | 18,0 | 1014,3 | 53 | - | - |
| 03:34 | 24,6 | 14,3 | 13,0 | SSW | 23,0 | 1014,1 | 53 | - | - |
| 03:39 | 24,6 | 14,1 | 15,0 | SW | 24,0 | 1014,1 | 52 | - | - |
| 03:44 | 24,7 | 14,2 | 15,0 | SW | 24,0 | 1014,1 | 52 | - | - |
| 03:49 | 24,7 | 14,2 | 16,0 | SSW | 27,0 | 1014,1 | 52 | - | - |
| 03:54 | 24,8 | 13,9 | 16,0 | SW | 27,0 | 1014,1 | 51 | - | - |
| 03:59 | 24,8 | 13,9 | 16,0 | SW | 27,0 | 1014,1 | 51 | - | - |
| 04:04 | 24,7 | 13,9 | 16,0 | SW | 26,0 | 1014,1 | 51 | - | - |
| 04:09 | 24,7 | 13,9 | 16,0 | SW | 26,0 | 1014,1 | 51 | - | - |
| 04:14 | 24,7 | 13,9 | 15,0 | SW | 24,0 | 1014,0 | 51 | - | - |
| 04:19 | 24,7 | 13,9 | 15,0 | SW | 24,0 | 1014,0 | 51 | - | - |
| 04:24 | 24,7 | 13,8 | 15,0 | SW | 24,0 | 1014,0 | 51 | - | - |
| 04:29 | 24,7 | 14,2 | 15,0 | SW | 24,0 | 1014,1 | 52 | - | - |
| 04:34 | 24,6 | 14,1 | 15,0 | SW | 24,0 | 1014,1 | 52 | - | - |
| 04:39 | 24,6 | 14,1 | 15,0 | SW | 24,0 | 1014,1 | 52 | - | - |
| 04:44 | 24,6 | 14,1 | 15,0 | SW | 24,0 | 1014,1 | 52 | - | - |
| 04:49 | 24,6 | 14,1 | 13,0 | SW | 21,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 04:54 | 24,5 | 14,0 | 13,0 | SW | 19,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 04:59 | 24,4 | 13,9 | 11,0 | SW | 19,0 | 1014,3 | 52 | - | - |
| 05:04 | 24,4 | 13,9 | 10,0 | SW | 18,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 05:09 | 24,4 | 13,9 | 10,0 | SW | 24,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 05:14 | 24,3 | 13,8 | 11,0 | SW | 24,0 | 1014,2 | 52 | - | - |
| 05:19 | 24,3 | 14,1 | 11,0 | SW | 24,0 | 1014,2 | 53 | - | - |
| 05:24 | 24,3 | 14,1 | 10,0 | SW | 19,0 | 1014,2 | 53 | - | - |
| 05:29 | 24,2 | 14,0 | 10,0 | SW | 19,0 | 1014,2 | 53 | - | - |
| 05:34 | 24,2 | 14,0 | 11,0 | SW | 19,0 | 1014,2 | 53 | - | - |
| 05:39 | 24,1 | 13,9 | 13,0 | SW | 19,0 | 1014,3 | 53 | - | - |
| 05:44 | 24,1 | 13,9 | 13,0 | SW | 19,0 | 1014,3 | 53 | - | - |
| 05:49 | 24,0 | 14,1 | 13,0 | SW | 19,0 | 1014,2 | 54 | - | - |
| 05:54 | 23,9 | 14,1 | 11,0 | SW | 19,0 | 1014,2 | 54 | - | - |
| 05:59 | 23,9 | 14,0 | 11,0 | SW | 18,0 | 1014,3 | 54 | - | - |
| 06:04 | 23,8 | 13,9 | 11,0 | SW | 18,0 | 1014,4 | 54 | - | - |
| 06:09 | 23,8 | 14,2 | 11,0 | SW | 18,0 | 1014,3 | 55 | - | - |
| 06:14 | 23,7 | 14,2 | 11,0 | SW | 18,0 | 1014,3 | 55 | - | - |
| 06:19 | 23,6 | 14,1 | 11,0 | SW | 18,0 | 1014,3 | 55 | - | - |
| 06:24 | 23,5 | 13,9 | 10,0 | SW | 19,0 | 1014,3 | 55 | - | - |
| 06:29 | 23,4 | 13,9 | 13,0 | SW | 21,0 | 1014,3 | 55 | - | - |
| 06:34 | 23,4 | 14,1 | 15,0 | SSW | 21,0 | 1014,4 | 56 | - | - |
| 06:39 | 23,3 | 14,1 | 15,0 | SSW | 21,0 | 1014,4 | 56 | - | - |
| 06:44 | 23,3 | 14,0 | 15,0 | SSW | 21,0 | 1014,4 | 56 | - | - |
| 06:49 | 23,3 | 14,0 | 15,0 | SSW | 19,0 | 1014,4 | 56 | - | - |
| 06:54 | 23,2 | 14,2 | 15,0 | SSW | 23,0 | 1014,4 | 57 | - | - |
| 06:59 | 23,2 | 14,2 | 15,0 | SSW | 23,0 | 1014,5 | 57 | - | - |
| 07:04 | 23,1 | 14,1 | 15,0 | SSW | 23,0 | 1014,5 | 57 | - | - |
| 07:09 | 23,1 | 14,3 | 13,0 | SSW | 19,0 | 1014,5 | 58 | - | - |
| 07:14 | 23,1 | 14,3 | 13,0 | SW | 23,0 | 1014,7 | 58 | - | - |
| 07:19 | 23,1 | 14,3 | 13,0 | SW | 23,0 | 1014,7 | 58 | - | - |
| 07:24 | 23,0 | 14,3 | 13,0 | SW | 23,0 | 1014,7 | 58 | - | - |
| 07:29 | 22,9 | 14,4 | 11,0 | SW | 19,0 | 1014,7 | 59 | - | 7 |
| 07:34 | 22,9 | 14,4 | 10,0 | SW | 19,0 | 1014,6 | 59 | - | 11 |
| 07:39 | 22,8 | 14,3 | 10,0 | SW | 19,0 | 1014,7 | 59 | - | 12 |
| 07:44 | 22,7 | 14,5 | 10,0 | SW | 18,0 | 1014,7 | 60 | - | 18 |
| 07:49 | 22,6 | 14,4 | 10,0 | SW | 18,0 | 1014,7 | 60 | - | 25 |
| 07:54 | 22,6 | 14,7 | 8,0 | SW | 16,0 | 1014,8 | 61 | - | 33 |
| 07:59 | 22,6 | 14,7 | 10,0 | SW | 18,0 | 1014,9 | 61 | - | 42 |
| 08:04 | 22,8 | 14,9 | 11,0 | SW | 21,0 | 1014,9 | 61 | - | 51 |
| 08:09 | 22,9 | 14,9 | 11,0 | SW | 21,0 | 1015,0 | 61 | - | 63 |
| 08:14 | 23,0 | 15,0 | 10,0 | SW | 21,0 | 1015,0 | 61 | - | 74 |
| 08:19 | 23,1 | 14,9 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1015,1 | 60 | - | 90 |
| 08:24 | 23,2 | 15,2 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1015,1 | 61 | - | 102 |
| 08:29 | 23,3 | 15,3 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1015,3 | 61 | - | 123 |
| 08:34 | 23,3 | 15,4 | 8,0 | WSW | 13,0 | 1015,3 | 61 | - | 139 |
| 08:39 | 23,4 | 15,5 | 6,0 | WSW | 13,0 | 1015,2 | 61 | - | 153 |
| 08:44 | 23,6 | 15,6 | 6,0 | WSW | 13,0 | 1015,3 | 61 | - | 167 |
| 08:49 | 23,8 | 15,6 | 8,0 | SW | 15,0 | 1015,3 | 60 | - | 185 |
| 08:54 | 23,9 | 15,7 | 10,0 | SW | 21,0 | 1015,3 | 60 | - | 199 |
| 08:59 | 24,1 | 15,7 | 10,0 | SW | 21,0 | 1015,3 | 60 | - | 211 |
| 09:04 | 24,2 | 15,7 | 10,0 | SW | 21,0 | 1015,4 | 59 | - | 229 |
| 09:09 | 24,3 | 15,8 | 11,0 | SW | 19,0 | 1015,3 | 59 | - | 239 |
| 09:14 | 24,5 | 15,9 | 11,0 | SW | 19,0 | 1015,3 | 59 | - | 255 |
| 09:19 | 24,6 | 15,9 | 13,0 | SW | 23,0 | 1015,4 | 59 | - | 269 |
| 09:24 | 24,7 | 15,8 | 13,0 | SW | 23,0 | 1015,4 | 58 | - | 283 |
| 09:29 | 24,8 | 15,9 | 13,0 | SW | 23,0 | 1015,4 | 58 | - | 299 |
| 09:34 | 24,9 | 16,1 | 11,0 | SW | 21,0 | 1015,3 | 58 | - | 315 |
| 09:39 | 25,0 | 16,2 | 13,0 | SW | 21,0 | 1015,3 | 58 | - | 327 |
| 09:44 | 25,1 | 16,3 | 13,0 | SW | 21,0 | 1015,3 | 58 | - | 343 |
| 09:49 | 25,2 | 16,1 | 11,0 | SW | 19,0 | 1015,4 | 57 | - | 357 |
| 09:54 | 25,4 | 16,3 | 11,0 | SW | 21,0 | 1015,4 | 57 | - | 374 |
| 09:59 | 25,6 | 16,4 | 11,0 | SW | 21,0 | 1015,3 | 57 | - | 388 |
| 10:04 | 25,7 | 16,5 | 11,0 | SW | 21,0 | 1015,2 | 57 | - | 404 |
| 10:09 | 25,8 | 16,4 | 11,0 | SW | 19,0 | 1015,2 | 56 | - | 418 |
| 10:14 | 26,0 | 16,5 | 11,0 | SW | 19,0 | 1015,2 | 56 | - | 434 |
| 10:19 | 26,1 | 16,3 | 11,0 | SW | 23,0 | 1015,1 | 55 | - | 448 |
| 10:24 | 26,2 | 16,7 | 11,0 | SW | 23,0 | 1015,1 | 56 | - | 461 |
| 10:29 | 26,3 | 16,5 | 11,0 | WSW | 23,0 | 1015,1 | 55 | - | 476 |
| 10:34 | 26,4 | 16,6 | 11,0 | WSW | 18,0 | 1015,1 | 55 | - | 494 |
| 10:39 | 26,5 | 16,6 | 10,0 | WSW | 18,0 | 1015,0 | 55 | - | 510 |
| 10:44 | 26,6 | 16,6 | 11,0 | WSW | 19,0 | 1014,8 | 54 | - | 526 |
| 10:49 | 26,7 | 16,7 | 11,0 | WSW | 23,0 | 1014,9 | 54 | - | 571 |
| 10:54 | 26,8 | 16,7 | 11,0 | WSW | 23,0 | 1014,9 | 54 | - | 571 |
| 10:59 | 26,8 | 16,7 | 11,0 | Oeste | 23,0 | 1014,8 | 54 | - | 585 |
| 11:04 | 27,0 | 16,8 | 10,0 | WSW | 18,0 | 1015,0 | 54 | - | 580 |
| 11:09 | 27,2 | 16,8 | 8,0 | WSW | 16,0 | 1014,9 | 53 | - | 589 |
| 11:14 | 27,3 | 16,9 | 8,0 | SW | 16,0 | 1015,0 | 53 | - | 628 |
| 11:19 | 27,3 | 16,9 | 10,0 | WSW | 19,0 | 1015,0 | 53 | - | 642 |
| 11:24 | 27,4 | 16,9 | 10,0 | SW | 19,0 | 1015,0 | 53 | - | 659 |
| 11:29 | 27,6 | 17,1 | 10,0 | SW | 19,0 | 1014,9 | 53 | - | 668 |
| 11:34 | 27,7 | 17,2 | 8,0 | SW | 16,0 | 1014,9 | 53 | - | 673 |
| 11:39 | 27,8 | 17,1 | 8,0 | WSW | 16,0 | 1014,8 | 52 | - | 670 |
| 11:44 | 28,1 | 17,3 | 5,0 | WSW | 11,0 | 1014,8 | 52 | - | 663 |
| 11:49 | 28,3 | 17,3 | 5,0 | SW | 15,0 | 1014,8 | 52 | - | 670 |
| 11:54 | 28,6 | 17,4 | 6,0 | WSW | 15,0 | 1014,7 | 51 | - | 668 |
| 11:59 | 28,8 | 17,3 | 6,0 | Oeste | 15,0 | 1014,8 | 50 | - | 675 |
| 12:04 | 29,1 | 17,6 | 6,0 | WNW | 15,0 | 1014,8 | 50 | - | 679 |
| 12:09 | 29,4 | 17,6 | 5,0 | NW | 15,0 | 1014,8 | 49 | - | 689 |
| 12:14 | 29,5 | 17,7 | 6,0 | WNW | 15,0 | 1014,7 | 49 | - | 696 |
| 12:19 | 29,6 | 17,4 | 6,0 | Oeste | 13,0 | 1014,7 | 48 | - | 705 |
| 12:24 | 29,9 | 17,3 | 6,0 | SW | 15,0 | 1014,6 | 47 | - | 708 |
| 12:29 | 30,2 | 17,6 | 6,0 | Sur | 15,0 | 1014,6 | 47 | - | 717 |
| 12:34 | 30,2 | 17,3 | 6,0 | SW | 15,0 | 1014,5 | 46 | - | 724 |
| 12:39 | 30,2 | 17,3 | 6,0 | Oeste | 15,0 | 1014,4 | 46 | - | 733 |
| 12:44 | 30,3 | 17,4 | 5,0 | Oeste | 16,0 | 1014,3 | 46 | - | 738 |
| 12:49 | 30,5 | 17,2 | 5,0 | Oeste | 16,0 | 1014,3 | 45 | - | 742 |
| 12:54 | 30,8 | 17,5 | 6,0 | Oeste | 16,0 | 1014,2 | 45 | - | 747 |
| 12:59 | 31,2 | 17,7 | 5,0 | WSW | 13,0 | 1014,2 | 45 | - | 752 |
| 13:04 | 31,6 | 17,6 | 3,0 | SW | 13,0 | 1014,1 | 44 | - | 763 |
| 13:09 | 31,8 | 17,6 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1014,0 | 43 | - | 763 |
| 13:14 | 31,8 | 17,3 | 6,0 | NE | 24,0 | 1013,9 | 42 | - | 770 |
| 13:19 | 31,8 | 17,3 | 10,0 | Sur | 24,0 | 1013,9 | 42 | - | 772 |
| 13:24 | 31,5 | 16,7 | 11,0 | SW | 24,0 | 1013,8 | 41 | - | 772 |
| 13:29 | 31,3 | 16,5 | 10,0 | SW | 18,0 | 1013,7 | 41 | - | 775 |
| 13:34 | 31,3 | 16,0 | 6,0 | SW | 16,0 | 1013,7 | 40 | - | 777 |
| 13:39 | 31,7 | 15,9 | 6,0 | SW | 15,0 | 1013,7 | 39 | - | 779 |
| 13:44 | 31,7 | 16,1 | 8,0 | SW | 16,0 | 1013,5 | 39 | - | 779 |
| 13:49 | 31,8 | 16,1 | 10,0 | WSW | 16,0 | 1013,4 | 39 | - | 777 |
| 13:54 | 32,0 | 16,3 | 8,0 | WSW | 16,0 | 1013,3 | 39 | - | 782 |
| 13:59 | 32,3 | 16,2 | 8,0 | Oeste | 16,0 | 1013,3 | 38 | - | 782 |
| 14:04 | 32,7 | 16,3 | 6,0 | Oeste | 16,0 | 1013,1 | 38 | - | 784 |
| 14:09 | 33,0 | 15,9 | 6,0 | WSW | 15,0 | 1013,1 | 36 | - | 786 |
| 14:14 | 33,1 | 15,6 | 8,0 | WSW | 19,0 | 1013,1 | 35 | - | 782 |
| 14:19 | 33,1 | 15,2 | 10,0 | Oeste | 19,0 | 1013,2 | 34 | - | 782 |
| 14:24 | 33,2 | 15,2 | 10,0 | WSW | 19,0 | 1013,1 | 34 | - | 780 |
| 14:29 | 33,3 | 15,3 | 11,0 | Oeste | 19,0 | 1013,0 | 34 | - | 777 |
| 14:34 | 33,4 | 15,4 | 11,0 | Oeste | 19,0 | 1012,9 | 34 | - | 779 |
| 14:39 | 33,5 | 14,9 | 11,0 | Oeste | 19,0 | 1012,9 | 33 | - | 775 |
| 14:44 | 33,5 | 15,0 | 10,0 | SW | 19,0 | 1012,9 | 33 | - | 773 |
| 14:49 | 33,6 | 15,1 | 10,0 | WSW | 16,0 | 1012,9 | 33 | - | 770 |
| 14:54 | 33,6 | 15,1 | 10,0 | Oeste | 16,0 | 1012,8 | 33 | - | 765 |
| 14:59 | 33,7 | 15,2 | 8,0 | Oeste | 16,0 | 1012,7 | 33 | - | 759 |
| 15:04 | 33,8 | 15,3 | 8,0 | Oeste | 16,0 | 1012,6 | 33 | - | 756 |
| 15:09 | 34,1 | 15,4 | 8,0 | Oeste | 18,0 | 1012,6 | 33 | - | 751 |
| 15:14 | 34,1 | 15,5 | 8,0 | WSW | 18,0 | 1012,6 | 33 | - | 745 |
| 15:19 | 34,2 | 15,6 | 8,0 | WSW | 18,0 | 1012,6 | 33 | - | 738 |
| 15:24 | 34,1 | 15,6 | 10,0 | Oeste | 18,0 | 1012,6 | 33 | - | 729 |
| 15:29 | 34,1 | 15,5 | 10,0 | WSW | 18,0 | 1012,5 | 33 | - | 722 |
| 15:34 | 34,3 | 15,2 | 10,0 | Oeste | 18,0 | 1012,4 | 32 | - | 715 |
| 15:39 | 34,6 | 15,5 | 8,0 | Oeste | 16,0 | 1012,3 | 32 | - | 707 |
| 15:44 | 34,8 | 15,7 | 6,0 | Oeste | 19,0 | 1012,3 | 32 | - | 700 |
| 15:49 | 34,8 | 15,7 | 6,0 | Oeste | 19,0 | 1012,3 | 32 | - | 694 |
| 15:54 | 34,9 | 15,8 | 6,0 | Oeste | 19,0 | 1012,2 | 32 | - | 689 |
| 15:59 | 35,3 | 16,1 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1012,2 | 32 | - | 680 |
| 16:04 | 35,5 | 16,2 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1012,1 | 32 | - | 671 |
| 16:09 | 35,5 | 15,3 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1012,0 | 30 | - | 664 |
| 16:14 | 35,7 | 15,9 | 5,0 | WSW | 13,0 | 1012,0 | 31 | - | 652 |
| 16:19 | 35,7 | 18,6 | 6,0 | SE | 15,0 | 1011,9 | 37 | - | 643 |
| 16:24 | 35,6 | 18,6 | 6,0 | Este | 15,0 | 1011,8 | 37 | - | 635 |
| 16:29 | 35,5 | 19,0 | 6,0 | ENE | 16,0 | 1011,8 | 38 | - | 624 |
| 16:34 | 35,5 | 18,8 | 8,0 | ENE | 19,0 | 1011,7 | 38 | - | 610 |
| 16:39 | 34,7 | 18,7 | 11,0 | ENE | 23,0 | 1011,6 | 41 | - | 599 |
| 16:44 | 33,6 | 18,6 | 13,0 | ENE | 23,0 | 1011,5 | 42 | - | 587 |
| 16:49 | 33,1 | 18,7 | 15,0 | ENE | 23,0 | 1011,4 | 43 | - | 575 |
| 16:54 | 32,9 | 18,7 | 13,0 | ENE | 27,0 | 1011,4 | 43 | - | 564 |
| 16:59 | 32,8 | 19,3 | 16,0 | ENE | 31,0 | 1011,4 | 46 | - | 550 |
| 17:04 | 32,4 | 18,9 | 16,0 | ENE | 31,0 | 1011,3 | 45 | - | 538 |
| 17:09 | 32,2 | 19,1 | 16,0 | ENE | 31,0 | 1011,4 | 46 | - | 529 |
| 17:14 | 32,2 | 19,1 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1011,4 | 46 | - | 513 |
| 17:19 | 32,1 | 19,2 | 15,0 | ENE | 23,0 | 1011,3 | 47 | - | 499 |
| 17:24 | 32,0 | 19,6 | 13,0 | ENE | 26,0 | 1011,2 | 48 | - | 489 |
| 17:29 | 32,0 | 19,6 | 13,0 | ENE | 26,0 | 1011,2 | 48 | - | 476 |
| 17:34 | 31,9 | 19,6 | 15,0 | ENE | 26,0 | 1011,2 | 48 | - | 464 |
| 17:39 | 31,8 | 19,4 | 13,0 | ENE | 27,0 | 1011,0 | 48 | - | 446 |
| 17:44 | 31,8 | 19,8 | 15,0 | ENE | 27,0 | 1011,0 | 49 | - | 434 |
| 17:49 | 31,8 | 19,8 | 13,0 | ENE | 27,0 | 1010,9 | 49 | - | 418 |
| 17:54 | 31,7 | 19,9 | 15,0 | ENE | 27,0 | 1010,8 | 50 | - | 403 |
| 17:59 | 31,6 | 19,9 | 16,0 | ENE | 27,0 | 1010,8 | 50 | - | 371 |
| 18:04 | 31,5 | 20,1 | 16,0 | ENE | 34,0 | 1010,7 | 51 | - | 339 |
| 18:09 | 31,4 | 20,3 | 16,0 | ENE | 34,0 | 1010,7 | 52 | - | 315 |
| 18:14 | 31,3 | 20,0 | 16,0 | ENE | 34,0 | 1010,6 | 51 | - | 292 |
| 18:19 | 31,3 | 19,9 | 18,0 | ENE | 29,0 | 1010,6 | 51 | - | 276 |
| 18:24 | 31,2 | 19,8 | 18,0 | ENE | 29,0 | 1010,6 | 51 | - | 269 |
| 18:29 | 31,2 | 19,8 | 18,0 | ENE | 29,0 | 1010,6 | 51 | - | 260 |
| 18:34 | 31,2 | 19,8 | 16,0 | ENE | 31,0 | 1010,6 | 51 | - | 257 |
| 18:39 | 31,2 | 19,8 | 15,0 | ENE | 31,0 | 1010,6 | 51 | - | 223 |
| 18:44 | 31,2 | 19,8 | 15,0 | ENE | 31,0 | 1010,6 | 51 | - | 195 |
| 18:49 | 31,1 | 19,4 | 16,0 | ENE | 29,0 | 1010,7 | 50 | - | 186 |
| 18:54 | 31,0 | 19,3 | 16,0 | ENE | 29,0 | 1010,7 | 50 | - | 185 |
| 18:59 | 30,9 | 19,3 | 16,0 | ENE | 29,0 | 1010,6 | 50 | - | 179 |
| 19:04 | 30,9 | 19,0 | 13,0 | ENE | 29,0 | 1010,6 | 49 | - | 178 |
| 19:09 | 30,8 | 18,9 | 15,0 | ENE | 27,0 | 1010,6 | 49 | - | 169 |
| 19:14 | 30,8 | 18,8 | 15,0 | ENE | 27,0 | 1010,7 | 49 | - | 158 |
| 19:19 | 30,8 | 18,5 | 15,0 | ENE | 27,0 | 1010,6 | 48 | - | 148 |
| 19:24 | 30,7 | 18,4 | 15,0 | ENE | 27,0 | 1010,6 | 48 | - | 137 |
| 19:29 | 30,6 | 18,3 | 15,0 | ENE | 27,0 | 1010,6 | 48 | - | 125 |
| 19:34 | 30,4 | 18,2 | 16,0 | ENE | 27,0 | 1010,6 | 48 | - | 109 |
| 19:39 | 30,3 | 18,4 | 15,0 | ENE | 27,0 | 1010,6 | 49 | - | 97 |
| 19:44 | 30,2 | 18,3 | 15,0 | ENE | 27,0 | 1010,6 | 49 | - | 86 |
| 19:49 | 30,1 | 18,2 | 13,0 | ENE | 26,0 | 1010,6 | 49 | - | 77 |
| 19:54 | 30,0 | 18,1 | 13,0 | ENE | 26,0 | 1010,6 | 49 | - | 70 |
| 19:59 | 29,9 | 18,0 | 13,0 | ENE | 23,0 | 1010,6 | 49 | - | 62 |
| 20:04 | 29,8 | 18,2 | 13,0 | ENE | 23,0 | 1010,7 | 50 | - | 53 |
| 20:09 | 29,7 | 18,1 | 13,0 | Este | 23,0 | 1010,7 | 50 | - | 44 |
| 20:14 | 29,5 | 18,0 | 13,0 | Este | 24,0 | 1010,7 | 50 | - | 37 |
| 20:19 | 29,3 | 18,2 | 13,0 | Este | 24,0 | 1010,7 | 51 | - | 30 |
| 20:24 | 29,2 | 18,0 | 13,0 | Este | 24,0 | 1010,8 | 51 | - | 25 |
| 20:29 | 29,1 | 18,1 | 11,0 | ENE | 19,0 | 1010,9 | 52 | - | 18 |
| 20:34 | 28,9 | 18,1 | 11,0 | Este | 19,0 | 1010,9 | 52 | - | 14 |
| 20:39 | 28,8 | 17,9 | 11,0 | Este | 19,0 | 1010,8 | 52 | - | 9 |
| 20:44 | 28,6 | 18,1 | 11,0 | Este | 19,0 | 1010,8 | 53 | - | 5 |
| 20:49 | 28,5 | 18,0 | 11,0 | Este | 18,0 | 1010,8 | 53 | - | - |
| 20:54 | 28,4 | 17,9 | 11,0 | Este | 18,0 | 1011,0 | 53 | - | - |
| 20:59 | 28,3 | 17,8 | 13,0 | Este | 19,0 | 1011,1 | 53 | - | - |
| 21:04 | 28,3 | 17,8 | 13,0 | Este | 21,0 | 1011,2 | 53 | - | - |
| 21:09 | 28,3 | 17,8 | 15,0 | Este | 21,0 | 1011,3 | 53 | - | - |
| 21:14 | 28,3 | 17,8 | 15,0 | Este | 21,0 | 1011,4 | 53 | - | - |
| 21:19 | 28,2 | 17,9 | 13,0 | Este | 21,0 | 1011,5 | 54 | - | - |
| 21:24 | 28,1 | 17,9 | 11,0 | Este | 18,0 | 1011,5 | 54 | - | - |
| 21:29 | 27,9 | 17,8 | 10,0 | Este | 18,0 | 1011,6 | 54 | - | - |
| 21:34 | 27,8 | 17,7 | 11,0 | Este | 19,0 | 1011,6 | 54 | - | - |
| 21:39 | 27,8 | 17,7 | 11,0 | Este | 19,0 | 1011,7 | 54 | - | - |
| Diario Resumen para Martes Aug 25 2026 | |||||||||
