Seleccione otro periodo ( Ocultar esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Directo a
Metrico Inglés Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
Use ambos selectores de fecha para rango personalizado
Anterior Dia
Con esta fecha

WeatherUnderground gráficos para este periodo ( click aquí ) Cargando el gráfico !


Diario Resumen para Sabado Jul 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm ) Solar ( W/m2 )
Max25,8 21,7 6,0 WNW ( 65/306 ) 13,0 1014,3 89 - 526
Media23,5 20,7 2,5 Calma #21/122 5,5 1013,6 85 - 229 #38/122
Min21,8 19,7 -   2,0 1013,0 75 -  
Diario Tabular detalles de Sabado Jul 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:04 25,2 20,5 5,0 Oeste 10,0 1013,6 75 - -
00:09 25,2 20,4 3,0 Oeste 8,0 1013,8 75 - -
00:14 25,1 20,3 3,0 WSW 6,0 1013,9 75 - -
00:19 25,0 20,3 3,0 WSW 6,0 1013,8 75 - -
00:24 24,9 20,2 2,0 Oeste 5,0 1013,9 75 - -
00:29 24,9 20,4 2,0 WNW 6,0 1013,9 76 - -
00:34 24,9 20,6 3,0 NW 6,0 1013,9 77 - -
00:39 24,9 20,8 3,0 NW 10,0 1013,9 78 - -
00:44 24,9 20,8 3,0 NW 10,0 1013,9 78 - -
00:49 24,9 21,0 3,0 WNW 10,0 1013,9 79 - -
00:54 24,9 21,2 3,0 WNW 8,0 1014,0 80 - -
00:59 24,8 21,2 5,0 WNW 11,0 1013,8 80 - -
01:04 24,8 21,3 5,0 WNW 11,0 1013,8 81 - -
01:09 24,7 21,2 5,0 WNW 13,0 1013,8 81 - -
01:14 24,7 21,3 5,0 WNW 13,0 1013,8 82 - -
01:19 24,6 21,3 6,0 NW 13,0 1013,8 82 - -
01:24 24,5 21,2 6,0 NW 10,0 1013,9 82 - -
01:29 24,4 21,2 6,0 NW 10,0 1013,8 82 - -
01:34 24,4 21,3 5,0 WNW 10,0 1013,7 83 - -
01:39 24,3 21,3 5,0 WNW 10,0 1013,7 83 - -
01:44 24,3 21,2 5,0 WNW 8,0 1013,7 83 - -
01:49 24,3 21,2 3,0 Oeste 6,0 1013,7 83 - -
01:54 24,2 21,1 3,0 Oeste 6,0 1013,6 83 - -
01:59 24,1 21,1 2,0 Oeste 6,0 1013,6 83 - -
02:04 24,1 21,0 2,0 Oeste 6,0 1013,5 83 - -
02:09 24,0 21,1 2,0 Oeste 6,0 1013,5 84 - -
02:14 24,0 21,1 3,0 WNW 6,0 1013,5 84 - -
02:19 24,0 21,1 3,0 WNW 6,0 1013,5 84 - -
02:24 23,9 21,1 3,0 WNW 6,0 1013,5 84 - -
02:29 23,9 21,0 3,0 WNW 5,0 1013,6 84 - -
02:34 23,9 21,2 3,0 WNW 6,0 1013,5 85 - -
02:39 23,8 21,2 3,0 WNW 6,0 1013,5 85 - -
02:44 23,8 21,2 3,0 NW 6,0 1013,5 85 - -
02:49 23,8 21,1 3,0 NW 5,0 1013,4 85 - -
02:54 23,7 21,1 3,0 NW 5,0 1013,3 85 - -
02:59 23,7 21,0 2,0 NW 5,0 1013,3 85 - -
03:04 23,6 20,9 2,0 WNW 3,0 1013,3 85 - -
03:09 23,6 20,9 2,0 WNW 3,0 1013,3 85 - -
03:14 23,4 20,8   Calma 3,0 1013,1 85 - -
03:19 23,3 20,7   Calma 3,0 1013,1 85 - -
03:24 23,3 20,8 2,0 NW 3,0 1013,2 86 - -
03:29 23,2 20,7 2,0 NW 3,0 1013,2 86 - -
03:34 23,2 20,7 2,0 NNW 3,0 1013,1 86 - -
03:39 23,1 20,7 2,0 NNW 3,0 1013,2 86 - -
03:44 23,1 20,6 2,0 NNW 3,0 1013,2 86 - -
03:49 23,1 20,6 2,0 NNW 3,0 1013,2 86 - -
03:54 23,1 20,8 2,0 NNW 3,0 1013,2 87 - -
03:59 23,1 20,8   Calma 2,0 1013,2 87 - -
04:04 23,1 20,8   Calma 2,0 1013,2 87 - -
04:09 23,2 20,9 2,0 NNW 2,0 1013,2 87 - -
04:14 23,2 20,9 2,0 NW 6,0 1013,2 87 - -
04:19 23,1 20,8 3,0 SSE 6,0 1013,2 87 - -
04:24 23,0 20,7 3,0 SSE 6,0 1013,2 87 - -
04:29 22,8 20,6 3,0 SSE 6,0 1013,2 87 - -
04:34 22,7 20,4 3,0 SSE 6,0 1013,1 87 - -
04:39 22,7 20,4 3,0 SSE 6,0 1013,2 87 - -
04:44 22,6 20,3 2,0 SSE 3,0 1013,2 87 - -
04:49 22,7 20,4 2,0 SSE 3,0 1013,1 87 - -
04:54 22,7 20,6 2,0 SSE 3,0 1013,2 88 - -
04:59 22,7 20,6 2,0 SSE 3,0 1013,1 88 - -
05:04 22,7 20,6 2,0 SSE 3,0 1013,1 88 - -
05:09 22,8 20,7 2,0 SSE 3,0 1013,1 88 - -
05:14 22,7 20,6 2,0 SSE 3,0 1013,1 88 - -
05:19 22,7 20,6   Calma 3,0 1013,1 88 - -
05:24 22,7 20,6   Calma 3,0 1013,1 88 - -
05:29 22,6 20,5   Calma 3,0 1013,0 88 - -
05:34 22,6 20,5   Calma 2,0 1013,1 88 - -
05:39 22,6 20,4   Calma 2,0 1013,0 88 - -
05:44 22,5 20,4   Calma 2,0 1013,0 88 - -
05:49 22,4 20,3   Calma 3,0 1013,0 88 - -
05:54 22,3 20,2   Calma 3,0 1013,0 88 - -
05:59 22,3 20,2   Calma 3,0 1013,0 88 - -
06:04 22,3 20,2 2,0 SSE 3,0 1013,1 88 - -
06:09 22,3 20,2 3,0 WSW 5,0 1013,1 88 - -
06:14 22,4 20,5 3,0 NW 5,0 1013,1 89 - -
06:19 22,4 20,5 2,0 NW 5,0 1013,1 89 - -
06:24 22,3 20,4 2,0 Oeste 5,0 1013,2 89 - -
06:29 22,3 20,4 2,0 SW 5,0 1013,3 89 - -
06:34 22,3 20,4 2,0 SW 5,0 1013,3 89 - -
06:39 22,2 20,3   Calma 5,0 1013,4 89 - -
06:44 22,2 20,3 2,0 SW 5,0 1013,3 89 - -
06:49 22,1 20,0 3,0 SW 5,0 1013,3 88 - -
06:54 21,9 19,9 3,0 SW 5,0 1013,3 88 - -
06:59 21,9 19,8 3,0 SW 5,0 1013,4 88 - -
07:04 21,8 19,8 3,0 SW 5,0 1013,4 88 - 5
07:09 21,9 19,8 2,0 SW 5,0 1013,4 88 - 7
07:14 21,9 19,7 2,0 SW 3,0 1013,4 87 - 11
07:19 21,9 19,7   Calma 3,0 1013,5 87 - 16
07:24 21,9 19,7   Calma 2,0 1013,6 87 - 19
07:29 21,9 19,7   Calma 2,0 1013,7 87 - 21
07:34 22,0 19,7   Calma 3,0 1013,7 87 - 23
07:39 22,0 19,7 2,0 SW 3,0 1013,8 87 - 30
07:44 22,0 19,7 2,0 SW 3,0 1013,7 87 - 40
07:49 22,0 19,7 3,0 SSW 5,0 1013,8 87 - 46
07:54 22,1 19,8 3,0 SSE 5,0 1013,8 87 - 53
07:59 22,1 19,8 5,0 SSE 5,0 1013,8 87 - 62
08:04 22,1 19,8 5,0 SE 6,0 1013,9 87 - 63
08:09 22,2 19,9 5,0 SE 6,0 1013,9 87 - 81
08:14 22,3 20,0 5,0 SE 6,0 1014,0 87 - 134
08:19 22,4 20,2 3,0 SE 5,0 1014,0 87 - 142
08:24 22,6 20,3 2,0 SE 5,0 1014,0 87 - 86
08:29 22,7 20,4   Calma 3,0 1014,1 87 - 206
08:34 22,8 20,6 2,0 ENE 3,0 1014,1 87 - 227
08:39 23,2 20,9   Calma 2,0 1014,1 87 - 239
08:44 23,4 20,9   Calma 2,0 1014,2 86 - 253
08:49 23,8 21,2 2,0 NE 6,0 1014,3 86 - 253
08:54 24,1 21,3 2,0 NNE 6,0 1014,3 85 - 278
08:59 24,3 21,4 3,0 NNE 6,0 1014,3 84 - 295
09:04 24,5 21,6 3,0 NNE 6,0 1014,3 84 - 322
09:09 24,6 21,6 3,0 NE 6,0 1014,3 83 - 339
09:14 24,6 21,6 3,0 ENE 6,0 1014,3 83 - 359
09:19 24,7 21,6 3,0 NE 10,0 1014,2 83 - 381
09:24 24,8 21,6 3,0 NE 10,0 1014,2 82 - 387
09:29 25,1 21,7 3,0 NNE 10,0 1014,2 82 - 425
09:34 25,2 21,4 6,0 Norte 10,0 1014,2 80 - 436
09:39 25,4 21,6 6,0 Norte 11,0 1014,2 80 - 459
09:44 25,4 21,6 5,0 NNE 11,0 1014,3 79 - 469
09:49 25,5 21,3 3,0 NNE 11,0 1014,3 78 - 469
09:54 25,6 21,3 3,0 NNE 6,0 1014,3 77 - 489
09:59 25,8 21,2 3,0 NNE 6,0 1014,3 76 - 510
10:04 25,8 21,2 3,0 NNW 6,0 1014,3 76 - 526
10:09 25,6 21,1 3,0 NW 10,0 1014,3 77 - 526
Diario Resumen para Sabado Jul 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm ) Solar ( W/m2 )
Max25,8 21,7 6,0 WNW ( 65/306 ) 13,0 1014,3 89 - 526
Media23,5 20,7 2,5 Calma #21/122 5,5 1013,6 85 - 229 #38/122
Min21,8 19,7 -   2,0 1013,0 75 -  
Diario Tabular detalles de Sabado Jul 27 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:04 25,2 20,5 5,0 Oeste 10,0 1013,6 75 - -
00:09 25,2 20,4 3,0 Oeste 8,0 1013,8 75 - -
00:14 25,1 20,3 3,0 WSW 6,0 1013,9 75 - -
00:19 25,0 20,3 3,0 WSW 6,0 1013,8 75 - -
00:24 24,9 20,2 2,0 Oeste 5,0 1013,9 75 - -
00:29 24,9 20,4 2,0 WNW 6,0 1013,9 76 - -
00:34 24,9 20,6 3,0 NW 6,0 1013,9 77 - -
00:39 24,9 20,8 3,0 NW 10,0 1013,9 78 - -
00:44 24,9 20,8 3,0 NW 10,0 1013,9 78 - -
00:49 24,9 21,0 3,0 WNW 10,0 1013,9 79 - -
00:54 24,9 21,2 3,0 WNW 8,0 1014,0 80 - -
00:59 24,8 21,2 5,0 WNW 11,0 1013,8 80 - -
01:04 24,8 21,3 5,0 WNW 11,0 1013,8 81 - -
01:09 24,7 21,2 5,0 WNW 13,0 1013,8 81 - -
01:14 24,7 21,3 5,0 WNW 13,0 1013,8 82 - -
01:19 24,6 21,3 6,0 NW 13,0 1013,8 82 - -
01:24 24,5 21,2 6,0 NW 10,0 1013,9 82 - -
01:29 24,4 21,2 6,0 NW 10,0 1013,8 82 - -
01:34 24,4 21,3 5,0 WNW 10,0 1013,7 83 - -
01:39 24,3 21,3 5,0 WNW 10,0 1013,7 83 - -
01:44 24,3 21,2 5,0 WNW 8,0 1013,7 83 - -
01:49 24,3 21,2 3,0 Oeste 6,0 1013,7 83 - -
01:54 24,2 21,1 3,0 Oeste 6,0 1013,6 83 - -
01:59 24,1 21,1 2,0 Oeste 6,0 1013,6 83 - -
02:04 24,1 21,0 2,0 Oeste 6,0 1013,5 83 - -
02:09 24,0 21,1 2,0 Oeste 6,0 1013,5 84 - -
02:14 24,0 21,1 3,0 WNW 6,0 1013,5 84 - -
02:19 24,0 21,1 3,0 WNW 6,0 1013,5 84 - -
02:24 23,9 21,1 3,0 WNW 6,0 1013,5 84 - -
02:29 23,9 21,0 3,0 WNW 5,0 1013,6 84 - -
02:34 23,9 21,2 3,0 WNW 6,0 1013,5 85 - -
02:39 23,8 21,2 3,0 WNW 6,0 1013,5 85 - -
02:44 23,8 21,2 3,0 NW 6,0 1013,5 85 - -
02:49 23,8 21,1 3,0 NW 5,0 1013,4 85 - -
02:54 23,7 21,1 3,0 NW 5,0 1013,3 85 - -
02:59 23,7 21,0 2,0 NW 5,0 1013,3 85 - -
03:04 23,6 20,9 2,0 WNW 3,0 1013,3 85 - -
03:09 23,6 20,9 2,0 WNW 3,0 1013,3 85 - -
03:14 23,4 20,8   Calma 3,0 1013,1 85 - -
03:19 23,3 20,7   Calma 3,0 1013,1 85 - -
03:24 23,3 20,8 2,0 NW 3,0 1013,2 86 - -
03:29 23,2 20,7 2,0 NW 3,0 1013,2 86 - -
03:34 23,2 20,7 2,0 NNW 3,0 1013,1 86 - -
03:39 23,1 20,7 2,0 NNW 3,0 1013,2 86 - -
03:44 23,1 20,6 2,0 NNW 3,0 1013,2 86 - -
03:49 23,1 20,6 2,0 NNW 3,0 1013,2 86 - -
03:54 23,1 20,8 2,0 NNW 3,0 1013,2 87 - -
03:59 23,1 20,8   Calma 2,0 1013,2 87 - -
04:04 23,1 20,8   Calma 2,0 1013,2 87 - -
04:09 23,2 20,9 2,0 NNW 2,0 1013,2 87 - -
04:14 23,2 20,9 2,0 NW 6,0 1013,2 87 - -
04:19 23,1 20,8 3,0 SSE 6,0 1013,2 87 - -
04:24 23,0 20,7 3,0 SSE 6,0 1013,2 87 - -
04:29 22,8 20,6 3,0 SSE 6,0 1013,2 87 - -
04:34 22,7 20,4 3,0 SSE 6,0 1013,1 87 - -
04:39 22,7 20,4 3,0 SSE 6,0 1013,2 87 - -
04:44 22,6 20,3 2,0 SSE 3,0 1013,2 87 - -
04:49 22,7 20,4 2,0 SSE 3,0 1013,1 87 - -
04:54 22,7 20,6 2,0 SSE 3,0 1013,2 88 - -
04:59 22,7 20,6 2,0 SSE 3,0 1013,1 88 - -
05:04 22,7 20,6 2,0 SSE 3,0 1013,1 88 - -
05:09 22,8 20,7 2,0 SSE 3,0 1013,1 88 - -
05:14 22,7 20,6 2,0 SSE 3,0 1013,1 88 - -
05:19 22,7 20,6   Calma 3,0 1013,1 88 - -
05:24 22,7 20,6   Calma 3,0 1013,1 88 - -
05:29 22,6 20,5   Calma 3,0 1013,0 88 - -
05:34 22,6 20,5   Calma 2,0 1013,1 88 - -
05:39 22,6 20,4   Calma 2,0 1013,0 88 - -
05:44 22,5 20,4   Calma 2,0 1013,0 88 - -
05:49 22,4 20,3   Calma 3,0 1013,0 88 - -
05:54 22,3 20,2   Calma 3,0 1013,0 88 - -
05:59 22,3 20,2   Calma 3,0 1013,0 88 - -
06:04 22,3 20,2 2,0 SSE 3,0 1013,1 88 - -
06:09 22,3 20,2 3,0 WSW 5,0 1013,1 88 - -
06:14 22,4 20,5 3,0 NW 5,0 1013,1 89 - -
06:19 22,4 20,5 2,0 NW 5,0 1013,1 89 - -
06:24 22,3 20,4 2,0 Oeste 5,0 1013,2 89 - -
06:29 22,3 20,4 2,0 SW 5,0 1013,3 89 - -
06:34 22,3 20,4 2,0 SW 5,0 1013,3 89 - -
06:39 22,2 20,3   Calma 5,0 1013,4 89 - -
06:44 22,2 20,3 2,0 SW 5,0 1013,3 89 - -
06:49 22,1 20,0 3,0 SW 5,0 1013,3 88 - -
06:54 21,9 19,9 3,0 SW 5,0 1013,3 88 - -
06:59 21,9 19,8 3,0 SW 5,0 1013,4 88 - -
07:04 21,8 19,8 3,0 SW 5,0 1013,4 88 - 5
07:09 21,9 19,8 2,0 SW 5,0 1013,4 88 - 7
07:14 21,9 19,7 2,0 SW 3,0 1013,4 87 - 11
07:19 21,9 19,7   Calma 3,0 1013,5 87 - 16
07:24 21,9 19,7   Calma 2,0 1013,6 87 - 19
07:29 21,9 19,7   Calma 2,0 1013,7 87 - 21
07:34 22,0 19,7   Calma 3,0 1013,7 87 - 23
07:39 22,0 19,7 2,0 SW 3,0 1013,8 87 - 30
07:44 22,0 19,7 2,0 SW 3,0 1013,7 87 - 40
07:49 22,0 19,7 3,0 SSW 5,0 1013,8 87 - 46
07:54 22,1 19,8 3,0 SSE 5,0 1013,8 87 - 53
07:59 22,1 19,8 5,0 SSE 5,0 1013,8 87 - 62
08:04 22,1 19,8 5,0 SE 6,0 1013,9 87 - 63
08:09 22,2 19,9 5,0 SE 6,0 1013,9 87 - 81
08:14 22,3 20,0 5,0 SE 6,0 1014,0 87 - 134
08:19 22,4 20,2 3,0 SE 5,0 1014,0 87 - 142
08:24 22,6 20,3 2,0 SE 5,0 1014,0 87 - 86
08:29 22,7 20,4   Calma 3,0 1014,1 87 - 206
08:34 22,8 20,6 2,0 ENE 3,0 1014,1 87 - 227
08:39 23,2 20,9   Calma 2,0 1014,1 87 - 239
08:44 23,4 20,9   Calma 2,0 1014,2 86 - 253
08:49 23,8 21,2 2,0 NE 6,0 1014,3 86 - 253
08:54 24,1 21,3 2,0 NNE 6,0 1014,3 85 - 278
08:59 24,3 21,4 3,0 NNE 6,0 1014,3 84 - 295
09:04 24,5 21,6 3,0 NNE 6,0 1014,3 84 - 322
09:09 24,6 21,6 3,0 NE 6,0 1014,3 83 - 339
09:14 24,6 21,6 3,0 ENE 6,0 1014,3 83 - 359
09:19 24,7 21,6 3,0 NE 10,0 1014,2 83 - 381
09:24 24,8 21,6 3,0 NE 10,0 1014,2 82 - 387
09:29 25,1 21,7 3,0 NNE 10,0 1014,2 82 - 425
09:34 25,2 21,4 6,0 Norte 10,0 1014,2 80 - 436
09:39 25,4 21,6 6,0 Norte 11,0 1014,2 80 - 459
09:44 25,4 21,6 5,0 NNE 11,0 1014,3 79 - 469
09:49 25,5 21,3 3,0 NNE 11,0 1014,3 78 - 469
09:54 25,6 21,3 3,0 NNE 6,0 1014,3 77 - 489
09:59 25,8 21,2 3,0 NNE 6,0 1014,3 76 - 510
10:04 25,8 21,2 3,0 NNW 6,0 1014,3 76 - 526
10:09 25,6 21,1 3,0 NW 10,0 1014,3 77 - 526

Descarga tu copia de esta fecha  de WeatherUnderground

Tus datos se guardaran en Weather Underground. Original script de Jim McMurry. Reescrito para uso de plantilla Leuven-Template