Temperatura (°C) Detalle por día - mes - Período: 2025
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín |
1 | 11 | 8 | 15 | 3 | 12 | 9 | 24 | 7 | 21 | 16 | 35 | 20 | 36 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 16 | 5 | 15 | 6 | 12 | 8 | 19 | 12 | 20 | 16 | 28 | 18 | 36 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 17 | 7 | 15 | 2 | 14 | 12 | 16 | 11 | 27 | 15 | 28 | 18 | 33 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 18 | 10 | 17 | 2 | 13 | 12 | 18 | 12 | 25 | 15 | 32 | 16 | 35 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 18 | 9 | 17 | 2 | 13 | 12 | 22 | 10 | 24 | 14 | 30 | 17 | 35 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 16 | 10 | 16 | 3 | 14 | 13 | 25 | 11 | 23 | 14 | 30 | 17 | 36 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 15 | 7 | 18 | 4 | 17 | 11 | 26 | 12 | 20 | 14 | 34 | 17 | 32 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 22 | 9 | 17 | 9 | 18 | 10 | 23 | 10 | 21 | 13 | 29 | 18 | 31 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 20 | 13 | 19 | 6 | 18 | 8 | 22 | 11 | 22 | 11 | 29 | 20 | 35 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 19 | 11 | 16 | 8 | 19 | 8 | 19 | 11 | 21 | 13 | 34 | 20 | 35 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 20 | 12 | 17 | 5 | 21 | 9 | 18 | 12 | 26 | 13 | 33 | 19 | 35 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 17 | 7 | 18 | 8 | 18 | 10 | 19 | 12 | 24 | 12 | --- | --- | 33 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 14 | 3 | 18 | 8 | 17 | 9 | 22 | 12 | 23 | 12 | 30 | 21 | 34 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 12 | -1 | 23 | 8 | 12 | 8 | 22 | 13 | 20 | 13 | 31 | 22 | 31 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 15 | -2 | 18 | 7 | 16 | 4 | 20 | 10 | 23 | 13 | 31 | 21 | 32 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 11 | 0 | 23 | 7 | 17 | 8 | 19 | 9 | 28 | 12 | 30 | 20 | 36 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 9 | 5 | 23 | 9 | 10 | 7 | 24 | 11 | 27 | 13 | 34 | 20 | 41 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 15 | 4 | 16 | 11 | 12 | 7 | 26 | 11 | 26 | 16 | 31 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 14 | 1 | 21 | 10 | 16 | 11 | 20 | 12 | 30 | 14 | 31 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 18 | 5 | 18 | 11 | 15 | 13 | 20 | 9 | 30 | 14 | 36 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 18 | 8 | 19 | 11 | 20 | 12 | 25 | 9 | 28 | 13 | 36 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 22 | 9 | 19 | 8 | 18 | 10 | 22 | 11 | 24 | 15 | 34 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 22 | 8 | 13 | 9 | 17 | 8 | 25 | 9 | 23 | 15 | 34 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 22 | 10 | 20 | 5 | 20 | 6 | 25 | 11 | 28 | 13 | 35 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 7 | 26 | 12 | 29 | 12 | 35 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 20 | 9 | 19 | 5 | 20 | 6 | 25 | 14 | 28 | 15 | 32 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 26 | 15 | 18 | 7 | 20 | 7 | 23 | 12 | 29 | 16 | 36 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 17 | 11 | 16 | 9 | 22 | 6 | 21 | 10 | 32 | 15 | 38 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 14 | 9 | | | 22 | 9 | 20 | 11 | 33 | 16 | 37 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 17 | 8 | | | 22 | 4 | 20 | 14 | 35 | 17 | 38 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 15 | 8 | | | 29 | 7 | | | 34 | 20 | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Máx | 26 | 23 | 29 | 26 | 35 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media máx | 17 | 16 | 17 | 21 | 26 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media | 12 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media mín | 7 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mín | -2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Significado de los colores utilizados |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of Leuven-Template. El guión utiliza Le scénario utiliza los datos meteorológicos de esta estación como los archivados en Weather Underground.