| 3.7 | 00:09 | Vandaag | 00:09 | 8.7 |
| 24.9 | 16 | September | 5 | 29.2 |
| 44.1 | 28 Jan | 2026 | 28 Jan | 60.9 |
| 64.6° | 00:09 | Vandaag | 00:14 | 64.0° |
| 106.3° | 8 | September | 15 | 61.0° |
| 108.1° | 7 Jul | 2026 | 6 Jan | 30.9° |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 64°F
Wind Snelheid-Vlaag 3.1-8.7 mph |
|
| 3 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 207° ZZW | |
|
Cumulus_5.1.5 - Davis Vantage Pro Plus 24h FARS - La Pobla del Duc (Valencia) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |