Seleccione otro periodo ( Ocultar esta area )

Unidades Periodo Rango personalizado Directo a
Metrico Inglés Ambos
Diario Semanal Mensual Anual
Use ambos selectores de fecha para rango personalizado
Anterior Dia
Con esta fecha

WeatherUnderground gráficos para este periodo ( click aquí ) Cargando el gráfico !


Diario Resumen para Lunes Apr 29 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm ) Solar ( W/m2 )
Max13,7 9,6 6,0 SE ( 35/231 ) 11,0 1015,3 84 0,51 88
Media12,7 8,2 2,1 Calma #25/108 4,6 1014,6 75 0,80 34 #20/108
Min12,0 7,4 -   0,0 1014,0 68 -  
Diario Tabular detalles de Lunes Apr 29 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:04 13,7 7,9 5,0 ENE 8,0 1014,5 68 - -
00:09 13,6 8,0 5,0 ENE 6,0 1014,4 69 - -
00:14 13,4 8,0 5,0 ENE 6,0 1014,4 70 - -
00:19 13,4 8,0 5,0 NE 6,0 1014,5 70 - -
00:24 13,3 8,0 5,0 NE 6,0 1014,5 70 - -
00:29 13,2 8,1 3,0 ENE 6,0 1014,5 71 - -
00:34 13,2 8,0 3,0 NE 6,0 1014,6 71 - -
00:39 13,1 7,9 3,0 NNE 6,0 1014,6 71 - -
00:44 13,1 8,1 3,0 Norte 6,0 1014,6 72 - -
00:49 13,1 7,9 3,0 NNW 6,0 1014,4 71 - -
00:54 13,1 8,1 2,0 NNW 6,0 1014,5 72 - -
00:59 13,1 8,1 2,0 NNE 5,0 1014,5 72 - -
01:04 13,1 8,1 3,0 Este 11,0 1014,7 72 - -
01:09 13,1 8,2 5,0 SE 11,0 1014,6 72 - -
01:14 13,1 8,2 6,0 SE 11,0 1014,8 72 - -
01:19 13,1 8,2 5,0 SE 8,0 1014,9 72 - -
01:24 13,1 8,1 5,0 SSE 8,0 1015,0 72 - -
01:29 13,1 8,1 5,0 SSE 8,0 1014,9 72 - -
01:34 13,1 8,1 3,0 SSE 8,0 1014,9 72 - -
01:39 13,1 8,1 2,0 SE 5,0 1014,8 72 - -
01:44 13,2 8,2 5,0 SE 8,0 1014,9 72 - -
01:49 13,3 8,1 5,0 SE 8,0 1014,9 71 - -
01:54 13,3 8,1 5,0 SE 8,0 1014,9 71 - -
01:59 13,3 7,9 2,0 SE 6,0 1014,7 70 - -
02:04 13,3 8,0 2,0 SSE 5,0 1014,8 70 - -
02:09 13,3 8,0 2,0 SSE 6,0 1014,9 70 - -
02:14 13,3 8,0 2,0 SSE 6,0 1014,9 70 - -
02:19 13,3 8,0 2,0 SSE 6,0 1014,7 70 - -
02:24 13,3 8,0 2,0 SSE 5,0 1014,9 70 - -
02:29 13,3 8,0 2,0 SSE 5,0 1014,8 70 - -
02:34 13,3 8,0   Calma 5,0 1015,0 70 - -
02:39 13,3 7,9 2,0 Sur 5,0 1015,1 70 - -
02:44 13,3 8,1 3,0 Sur 5,0 1014,9 71 - -
02:49 13,2 8,1 3,0 SSW 5,0 1014,6 71 - -
02:54 13,2 8,0 2,0 WSW 3,0 1014,6 71 - -
02:59 13,2 8,0 2,0 WNW 3,0 1014,6 71 - -
03:04 13,1 8,2 2,0 NNW 5,0 1014,5 72 - -
03:09 13,1 8,1 2,0 NNE 5,0 1014,3 72 - -
03:14 12,9 8,0 2,0 NNE 5,0 1014,6 72 - -
03:19 12,8 7,9   Calma 3,0 1014,6 72 - -
03:24 12,7 7,9 2,0 Oeste 5,0 1014,7 73 - -
03:29 12,6 7,9 2,0 WSW 5,0 1014,8 73 - -
03:34 12,5 7,8 3,0 WSW 5,0 1014,6 73 - -
03:39 12,5 7,8 3,0 Oeste 6,0 1014,2 73 - -
03:44 12,5 7,8 3,0 WNW 6,0 1014,2 73 - -
03:49 12,5 7,8 3,0 WNW 6,0 1014,2 73 - -
03:54 12,5 7,8 2,0 Oeste 5,0 1014,3 73 - -
03:59 12,5 7,8 3,0 WSW 6,0 1014,3 73 - -
04:04 12,6 7,8 3,0 SW 6,0 1014,1 73 - -
04:09 12,5 7,8 3,0 SW 6,0 1014,0 73 - -
04:14 12,5 7,8 2,0 SW 5,0 1014,1 73 - -
04:19 12,4 7,7 2,0 WSW 3,0 1014,1 73 - -
04:24 12,3 7,6   Calma 3,0 1014,2 73 - -
04:29 12,3 7,6   Calma 2,0 1014,2 73 - -
04:34 12,2 7,5   Calma 2,0 1014,3 73 - -
04:39 12,1 7,4   Calma 2,0 1014,2 73 - -
04:44 12,1 7,6   Calma 2,0 1014,2 74 - -
04:49 12,0 7,5   Calma 2,0 1014,3 74 - -
04:54 12,0 7,5 2,0 WNW 2,0 1014,3 74 - -
04:59 12,0 7,5   Calma 3,0 1014,3 74 - -
05:04 12,0 7,5 2,0 SW 5,0 1014,4 74 - -
05:09 12,1 7,6 3,0 SSW 5,0 1014,5 74 - -
05:14 12,1 7,6 3,0 SSW 5,0 1014,4 74 - -
05:19 12,1 7,6 2,0 SSW 5,0 1014,4 74 - -
05:24 12,1 7,6 2,0 SSW 5,0 1014,3 74 - -
05:29 12,1 7,6 3,0 SSW 5,0 1014,4 74 - -
05:34 12,1 7,6 3,0 SSW 5,0 1014,3 74 - -
05:39 12,1 7,6 3,0 Sur 5,0 1014,3 74 - -
05:44 12,1 7,8 3,0 SSW 5,0 1014,4 75 - -
05:49 12,1 7,8 3,0 SSW 5,0 1014,4 75 - -
05:54 12,2 7,9 2,0 SW 5,0 1014,4 75 - -
05:59 12,1 7,8   Calma 3,0 1014,4 75 - -
06:04 12,1 7,8   Calma 3,0 1014,3 75 - -
06:09 12,1 7,8   Calma 2,0 1014,2 75 - -
06:14 12,1 7,8   Calma 2,0 1014,1 75 - -
06:19 12,2 8,1 2,0 WNW 3,0 1014,1 76 - -
06:24 12,2 8,1 2,0 Oeste 3,0 1014,1 76 - -
06:29 12,3 8,2 2,0 WSW 3,0 1014,1 76 - -
06:34 12,3 8,2 2,0 WSW 3,0 1014,1 76 - -
06:39 12,4 8,3 2,0 WSW 3,0 1014,2 76 - -
06:44 12,4 8,3 2,0 WSW 3,0 1014,2 76 - -
06:49 12,5 8,4 2,0 WSW 3,0 1014,3 76 - -
06:54 12,6 8,7 2,0 WSW 3,0 1014,3 77 - -
06:59 12,6 8,7   Calma 3,0 1014,2 77 - -
07:04 12,6 8,9 2,0 WSW 3,0 1014,2 78 - -
07:09 12,7 9,1 2,0 WSW 3,0 1014,3 79 - -
07:14 12,7 9,1 2,0 WSW 3,0 1014,3 79 - -
07:19 12,6 9,1 2,0 WSW 3,0 1014,3 79 - -
07:24 12,6 9,0   Calma 2,0 1014,5 79 - 5
07:29 12,5 9,2   Calma   1014,5 80 - 7
07:34 12,5 9,2   Calma   1014,7 80 - 9
07:39 12,5 9,3   Calma   1014,9 81 - 9
07:44 12,6 9,4   Calma 3,0 1014,9 81 - 12
07:49 12,6 9,4   Calma 3,0 1015,0 81 0,25 12
07:54 12,5 9,3   Calma 3,0 1015,0 81 0,25 16
07:59 12,5 9,3   Calma 5,0 1015,0 81 0,25 18
08:04 12,4 9,3 2,0 NNW 5,0 1015,1 81 0,25 19
08:09 12,4 9,4 2,0 NNW 5,0 1015,2 82 0,25 19
08:14 12,3 9,3 2,0 NNW 5,0 1015,3 82 0,51 25
08:19 12,3 9,3   Calma 2,0 1015,3 82 0,51 32
08:24 12,3 9,3   Calma 2,0 1015,3 82 0,51 40
08:29 12,2 9,2   Calma 3,0 1015,2 82 0,51 51
08:34 12,2 9,4 2,0 NNW 3,0 1015,2 83 0,51 56
08:39 12,2 9,4 2,0 NNW 3,0 1015,2 83 0,51 58
08:44 12,2 9,5 2,0 Norte 3,0 1015,2 84 0,51 62
08:49 12,1 9,5 3,0 ENE 3,0 1015,3 84 0,51 62
08:54 12,1 9,5 3,0 Este 3,0 1015,3 84 0,51 70
08:59 12,2 9,6 2,0 Este 3,0 1015,3 84 0,51 88
Diario Resumen para Lunes Apr 29 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm ) Solar ( W/m2 )
Max13,7 9,6 6,0 SE ( 35/231 ) 11,0 1015,3 84 0,51 88
Media12,7 8,2 2,1 Calma #25/108 4,6 1014,6 75 0,80 34 #20/108
Min12,0 7,4 -   0,0 1014,0 68 -  
Diario Tabular detalles de Lunes Apr 29 2024
Hora Temp. ( °C ) Punto de rocio. ( °C ) Viento ( km/h ) Dirección Ráfaga ( km/h ) Presión ( hPa ) Humid.( % ) Lluvia ( cm ) Solar ( W/m2 )
00:04 13,7 7,9 5,0 ENE 8,0 1014,5 68 - -
00:09 13,6 8,0 5,0 ENE 6,0 1014,4 69 - -
00:14 13,4 8,0 5,0 ENE 6,0 1014,4 70 - -
00:19 13,4 8,0 5,0 NE 6,0 1014,5 70 - -
00:24 13,3 8,0 5,0 NE 6,0 1014,5 70 - -
00:29 13,2 8,1 3,0 ENE 6,0 1014,5 71 - -
00:34 13,2 8,0 3,0 NE 6,0 1014,6 71 - -
00:39 13,1 7,9 3,0 NNE 6,0 1014,6 71 - -
00:44 13,1 8,1 3,0 Norte 6,0 1014,6 72 - -
00:49 13,1 7,9 3,0 NNW 6,0 1014,4 71 - -
00:54 13,1 8,1 2,0 NNW 6,0 1014,5 72 - -
00:59 13,1 8,1 2,0 NNE 5,0 1014,5 72 - -
01:04 13,1 8,1 3,0 Este 11,0 1014,7 72 - -
01:09 13,1 8,2 5,0 SE 11,0 1014,6 72 - -
01:14 13,1 8,2 6,0 SE 11,0 1014,8 72 - -
01:19 13,1 8,2 5,0 SE 8,0 1014,9 72 - -
01:24 13,1 8,1 5,0 SSE 8,0 1015,0 72 - -
01:29 13,1 8,1 5,0 SSE 8,0 1014,9 72 - -
01:34 13,1 8,1 3,0 SSE 8,0 1014,9 72 - -
01:39 13,1 8,1 2,0 SE 5,0 1014,8 72 - -
01:44 13,2 8,2 5,0 SE 8,0 1014,9 72 - -
01:49 13,3 8,1 5,0 SE 8,0 1014,9 71 - -
01:54 13,3 8,1 5,0 SE 8,0 1014,9 71 - -
01:59 13,3 7,9 2,0 SE 6,0 1014,7 70 - -
02:04 13,3 8,0 2,0 SSE 5,0 1014,8 70 - -
02:09 13,3 8,0 2,0 SSE 6,0 1014,9 70 - -
02:14 13,3 8,0 2,0 SSE 6,0 1014,9 70 - -
02:19 13,3 8,0 2,0 SSE 6,0 1014,7 70 - -
02:24 13,3 8,0 2,0 SSE 5,0 1014,9 70 - -
02:29 13,3 8,0 2,0 SSE 5,0 1014,8 70 - -
02:34 13,3 8,0   Calma 5,0 1015,0 70 - -
02:39 13,3 7,9 2,0 Sur 5,0 1015,1 70 - -
02:44 13,3 8,1 3,0 Sur 5,0 1014,9 71 - -
02:49 13,2 8,1 3,0 SSW 5,0 1014,6 71 - -
02:54 13,2 8,0 2,0 WSW 3,0 1014,6 71 - -
02:59 13,2 8,0 2,0 WNW 3,0 1014,6 71 - -
03:04 13,1 8,2 2,0 NNW 5,0 1014,5 72 - -
03:09 13,1 8,1 2,0 NNE 5,0 1014,3 72 - -
03:14 12,9 8,0 2,0 NNE 5,0 1014,6 72 - -
03:19 12,8 7,9   Calma 3,0 1014,6 72 - -
03:24 12,7 7,9 2,0 Oeste 5,0 1014,7 73 - -
03:29 12,6 7,9 2,0 WSW 5,0 1014,8 73 - -
03:34 12,5 7,8 3,0 WSW 5,0 1014,6 73 - -
03:39 12,5 7,8 3,0 Oeste 6,0 1014,2 73 - -
03:44 12,5 7,8 3,0 WNW 6,0 1014,2 73 - -
03:49 12,5 7,8 3,0 WNW 6,0 1014,2 73 - -
03:54 12,5 7,8 2,0 Oeste 5,0 1014,3 73 - -
03:59 12,5 7,8 3,0 WSW 6,0 1014,3 73 - -
04:04 12,6 7,8 3,0 SW 6,0 1014,1 73 - -
04:09 12,5 7,8 3,0 SW 6,0 1014,0 73 - -
04:14 12,5 7,8 2,0 SW 5,0 1014,1 73 - -
04:19 12,4 7,7 2,0 WSW 3,0 1014,1 73 - -
04:24 12,3 7,6   Calma 3,0 1014,2 73 - -
04:29 12,3 7,6   Calma 2,0 1014,2 73 - -
04:34 12,2 7,5   Calma 2,0 1014,3 73 - -
04:39 12,1 7,4   Calma 2,0 1014,2 73 - -
04:44 12,1 7,6   Calma 2,0 1014,2 74 - -
04:49 12,0 7,5   Calma 2,0 1014,3 74 - -
04:54 12,0 7,5 2,0 WNW 2,0 1014,3 74 - -
04:59 12,0 7,5   Calma 3,0 1014,3 74 - -
05:04 12,0 7,5 2,0 SW 5,0 1014,4 74 - -
05:09 12,1 7,6 3,0 SSW 5,0 1014,5 74 - -
05:14 12,1 7,6 3,0 SSW 5,0 1014,4 74 - -
05:19 12,1 7,6 2,0 SSW 5,0 1014,4 74 - -
05:24 12,1 7,6 2,0 SSW 5,0 1014,3 74 - -
05:29 12,1 7,6 3,0 SSW 5,0 1014,4 74 - -
05:34 12,1 7,6 3,0 SSW 5,0 1014,3 74 - -
05:39 12,1 7,6 3,0 Sur 5,0 1014,3 74 - -
05:44 12,1 7,8 3,0 SSW 5,0 1014,4 75 - -
05:49 12,1 7,8 3,0 SSW 5,0 1014,4 75 - -
05:54 12,2 7,9 2,0 SW 5,0 1014,4 75 - -
05:59 12,1 7,8   Calma 3,0 1014,4 75 - -
06:04 12,1 7,8   Calma 3,0 1014,3 75 - -
06:09 12,1 7,8   Calma 2,0 1014,2 75 - -
06:14 12,1 7,8   Calma 2,0 1014,1 75 - -
06:19 12,2 8,1 2,0 WNW 3,0 1014,1 76 - -
06:24 12,2 8,1 2,0 Oeste 3,0 1014,1 76 - -
06:29 12,3 8,2 2,0 WSW 3,0 1014,1 76 - -
06:34 12,3 8,2 2,0 WSW 3,0 1014,1 76 - -
06:39 12,4 8,3 2,0 WSW 3,0 1014,2 76 - -
06:44 12,4 8,3 2,0 WSW 3,0 1014,2 76 - -
06:49 12,5 8,4 2,0 WSW 3,0 1014,3 76 - -
06:54 12,6 8,7 2,0 WSW 3,0 1014,3 77 - -
06:59 12,6 8,7   Calma 3,0 1014,2 77 - -
07:04 12,6 8,9 2,0 WSW 3,0 1014,2 78 - -
07:09 12,7 9,1 2,0 WSW 3,0 1014,3 79 - -
07:14 12,7 9,1 2,0 WSW 3,0 1014,3 79 - -
07:19 12,6 9,1 2,0 WSW 3,0 1014,3 79 - -
07:24 12,6 9,0   Calma 2,0 1014,5 79 - 5
07:29 12,5 9,2   Calma   1014,5 80 - 7
07:34 12,5 9,2   Calma   1014,7 80 - 9
07:39 12,5 9,3   Calma   1014,9 81 - 9
07:44 12,6 9,4   Calma 3,0 1014,9 81 - 12
07:49 12,6 9,4   Calma 3,0 1015,0 81 0,25 12
07:54 12,5 9,3   Calma 3,0 1015,0 81 0,25 16
07:59 12,5 9,3   Calma 5,0 1015,0 81 0,25 18
08:04 12,4 9,3 2,0 NNW 5,0 1015,1 81 0,25 19
08:09 12,4 9,4 2,0 NNW 5,0 1015,2 82 0,25 19
08:14 12,3 9,3 2,0 NNW 5,0 1015,3 82 0,51 25
08:19 12,3 9,3   Calma 2,0 1015,3 82 0,51 32
08:24 12,3 9,3   Calma 2,0 1015,3 82 0,51 40
08:29 12,2 9,2   Calma 3,0 1015,2 82 0,51 51
08:34 12,2 9,4 2,0 NNW 3,0 1015,2 83 0,51 56
08:39 12,2 9,4 2,0 NNW 3,0 1015,2 83 0,51 58
08:44 12,2 9,5 2,0 Norte 3,0 1015,2 84 0,51 62
08:49 12,1 9,5 3,0 ENE 3,0 1015,3 84 0,51 62
08:54 12,1 9,5 3,0 Este 3,0 1015,3 84 0,51 70
08:59 12,2 9,6 2,0 Este 3,0 1015,3 84 0,51 88

Descarga tu copia de esta fecha  de WeatherUnderground

Tus datos se guardaran en Weather Underground. Original script de Jim McMurry. Reescrito para uso de plantilla Leuven-Template