| Diario Resumen para Viernes May 1 2026 | |||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 18,7 | 16,6 | 15,0 | Este ( 515/1271 ) | 23,0 | 1023,8 | 94 | 2,29 | 348 |
| Media | 16,9 | 15,4 | 4,6 | Este #68/277 | 9,6 | 1020,9 | 91 | 1,40 | 107 #158/277 |
| Min | 15,7 | 14,1 | - | 0,0 | 1018,6 | 84 | - | ||
| Diario Tabular detalles de Viernes May 1 2026 | |||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 16,7 | 14,8 | 2,0 | Norte | 8,0 | 1018,9 | 89 | - | - |
| 00:09 | 16,7 | 15,0 | 2,0 | NE | 8,0 | 1018,9 | 90 | - | - |
| 00:14 | 16,7 | 14,9 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1018,9 | 89 | - | - |
| 00:19 | 16,7 | 15,1 | 2,0 | NE | 5,0 | 1018,9 | 90 | - | - |
| 00:24 | 16,7 | 14,9 | 3,0 | NE | 6,0 | 1019,0 | 89 | - | - |
| 00:29 | 16,7 | 14,9 | 3,0 | NNE | 6,0 | 1019,1 | 89 | - | - |
| 00:34 | 16,7 | 14,9 | 3,0 | NNE | 6,0 | 1019,1 | 89 | - | - |
| 00:39 | 16,7 | 14,9 | 2,0 | NNE | 6,0 | 1019,1 | 89 | - | - |
| 00:44 | 16,8 | 14,9 | 2,0 | NNE | 5,0 | 1019,2 | 89 | - | - |
| 00:49 | 16,8 | 14,9 | 2,0 | Norte | 3,0 | 1019,2 | 89 | - | - |
| 00:54 | 16,8 | 15,0 | 2,0 | Norte | 3,0 | 1019,2 | 89 | - | - |
| 00:59 | 16,9 | 15,1 | 2,0 | Norte | 3,0 | 1019,2 | 89 | - | - |
| 01:04 | 16,9 | 15,1 | 2,0 | Norte | 3,0 | 1019,3 | 89 | - | - |
| 01:09 | 16,9 | 15,1 | 2,0 | Norte | 5,0 | 1019,4 | 89 | - | - |
| 01:14 | 16,9 | 15,1 | Calma | 5,0 | 1019,4 | 89 | - | - | |
| 01:19 | 16,9 | 15,1 | 2,0 | NNW | 5,0 | 1019,5 | 89 | - | - |
| 01:24 | 16,9 | 15,1 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1019,7 | 89 | - | - |
| 01:29 | 16,9 | 15,1 | 5,0 | Oeste | 11,0 | 1019,8 | 89 | - | - |
| 01:34 | 17,0 | 15,2 | 5,0 | Oeste | 11,0 | 1019,9 | 89 | - | - |
| 01:39 | 17,0 | 15,2 | 5,0 | WSW | 11,0 | 1020,0 | 89 | - | - |
| 01:44 | 17,0 | 15,2 | 5,0 | WSW | 8,0 | 1020,2 | 89 | - | - |
| 01:49 | 17,0 | 15,2 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1020,2 | 89 | - | - |
| 01:54 | 17,1 | 15,2 | 3,0 | Oeste | 13,0 | 1020,2 | 89 | - | - |
| 01:59 | 17,1 | 15,3 | 5,0 | Oeste | 13,0 | 1020,3 | 89 | 0,76 | - |
| 02:04 | 17,1 | 15,4 | 6,0 | Oeste | 15,0 | 1020,3 | 90 | 1,52 | - |
| 02:09 | 17,1 | 15,4 | 8,0 | Oeste | 15,0 | 1020,3 | 90 | 2,03 | - |
| 02:14 | 17,1 | 15,4 | 8,0 | Oeste | 15,0 | 1020,2 | 90 | 2,29 | - |
| 02:19 | 16,9 | 15,3 | 6,0 | WNW | 15,0 | 1020,1 | 90 | 2,29 | - |
| 02:24 | 16,9 | 15,2 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1020,0 | 90 | 2,29 | - |
| 02:29 | 16,9 | 15,2 | 6,0 | Oeste | 13,0 | 1020,1 | 90 | 2,29 | - |
| 02:34 | 16,9 | 15,2 | 6,0 | Oeste | 13,0 | 1020,1 | 90 | 2,29 | - |
| 02:39 | 16,9 | 15,2 | 6,0 | Oeste | 13,0 | 1020,0 | 90 | 2,29 | - |
| 02:44 | 16,9 | 15,4 | 5,0 | WSW | 10,0 | 1019,9 | 91 | 2,29 | - |
| 02:49 | 16,8 | 15,3 | 3,0 | SW | 6,0 | 1019,9 | 91 | 2,29 | - |
| 02:54 | 16,8 | 15,3 | 2,0 | SSW | 6,0 | 1019,8 | 91 | 2,29 | - |
| 02:59 | 16,8 | 15,3 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1019,7 | 91 | 2,03 | - |
| 03:04 | 16,8 | 15,3 | Calma | 3,0 | 1019,6 | 91 | 1,27 | - | |
| 03:09 | 16,7 | 15,2 | 2,0 | SSE | 5,0 | 1019,6 | 91 | 0,51 | - |
| 03:14 | 16,7 | 15,2 | 2,0 | SE | 5,0 | 1019,6 | 91 | 0,25 | - |
| 03:19 | 16,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1019,4 | 91 | 0,25 | - |
| 03:24 | 16,7 | 15,2 | 3,0 | ENE | 5,0 | 1019,4 | 91 | 0,25 | - |
| 03:29 | 16,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1019,4 | 91 | 0,25 | - |
| 03:34 | 16,7 | 15,2 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1019,3 | 91 | 0,25 | - |
| 03:39 | 16,7 | 15,2 | 2,0 | NNE | 5,0 | 1019,4 | 91 | 0,51 | - |
| 03:44 | 16,6 | 15,1 | 2,0 | NNE | 5,0 | 1019,4 | 91 | 0,51 | - |
| 03:49 | 16,6 | 15,3 | Calma | 5,0 | 1019,3 | 92 | 0,51 | - | |
| 03:54 | 16,6 | 15,3 | Calma | 2,0 | 1019,3 | 92 | 0,51 | - | |
| 03:59 | 16,6 | 15,3 | Calma | 2,0 | 1019,3 | 92 | 0,51 | - | |
| 04:04 | 16,5 | 15,2 | Calma | 2,0 | 1019,3 | 92 | 0,51 | - | |
| 04:09 | 16,5 | 15,2 | Calma | 1019,4 | 92 | 0,51 | - | ||
| 04:14 | 16,4 | 15,2 | Calma | 1019,4 | 92 | 0,51 | - | ||
| 04:19 | 16,4 | 15,1 | Calma | 3,0 | 1019,4 | 92 | 0,25 | - | |
| 04:24 | 16,4 | 15,1 | Calma | 3,0 | 1019,4 | 92 | 0,25 | - | |
| 04:29 | 16,4 | 15,1 | 2,0 | NNE | 3,0 | 1019,4 | 92 | 0,25 | - |
| 04:34 | 16,3 | 15,1 | 2,0 | NNE | 3,0 | 1019,6 | 92 | 0,25 | - |
| 04:39 | 16,3 | 15,0 | 3,0 | NNW | 5,0 | 1019,7 | 92 | 0,25 | - |
| 04:44 | 16,3 | 15,0 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1019,7 | 92 | - | - |
| 04:49 | 16,3 | 15,0 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1019,7 | 92 | - | - |
| 04:54 | 16,3 | 15,1 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1019,5 | 92 | - | - |
| 04:59 | 16,3 | 15,1 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1019,3 | 92 | - | - |
| 05:04 | 16,3 | 15,1 | Calma | 5,0 | 1019,3 | 92 | - | - | |
| 05:09 | 16,3 | 15,0 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1019,1 | 92 | - | - |
| 05:14 | 16,3 | 15,0 | 2,0 | NW | 6,0 | 1019,1 | 92 | - | - |
| 05:19 | 16,2 | 14,9 | 2,0 | NW | 6,0 | 1019,2 | 92 | - | - |
| 05:24 | 16,2 | 14,9 | 2,0 | NNW | 3,0 | 1019,2 | 92 | - | - |
| 05:29 | 16,1 | 14,8 | Calma | 2,0 | 1019,2 | 92 | - | - | |
| 05:34 | 16,1 | 14,8 | Calma | 1019,1 | 92 | - | - | ||
| 05:39 | 16,1 | 14,8 | Calma | 1019,0 | 92 | - | - | ||
| 05:44 | 16,1 | 14,8 | Calma | 2,0 | 1018,9 | 92 | - | - | |
| 05:49 | 16,1 | 14,8 | Calma | 3,0 | 1019,0 | 92 | - | - | |
| 05:54 | 16,1 | 14,8 | Calma | 3,0 | 1018,9 | 92 | - | - | |
| 05:59 | 16,0 | 14,7 | Calma | 3,0 | 1018,8 | 92 | - | - | |
| 06:04 | 16,0 | 14,7 | 2,0 | NW | 6,0 | 1018,9 | 92 | - | - |
| 06:09 | 16,0 | 14,7 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1018,9 | 92 | - | - |
| 06:14 | 16,0 | 14,7 | 3,0 | SSE | 6,0 | 1019,0 | 92 | - | - |
| 06:19 | 16,0 | 14,7 | 2,0 | SSW | 6,0 | 1019,1 | 92 | - | - |
| 06:24 | 16,0 | 14,7 | 3,0 | SW | 6,0 | 1019,1 | 92 | - | - |
| 06:29 | 16,0 | 14,7 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1019,2 | 92 | - | - |
| 06:34 | 16,1 | 14,9 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1019,3 | 93 | - | - |
| 06:39 | 16,1 | 14,9 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 93 | - | - |
| 06:44 | 16,1 | 14,9 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 93 | - | - |
| 06:49 | 16,1 | 14,9 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1019,3 | 93 | - | - |
| 06:54 | 16,1 | 14,9 | 3,0 | WSW | 10,0 | 1019,4 | 93 | - | - |
| 06:59 | 16,1 | 15,0 | 3,0 | WSW | 10,0 | 1019,5 | 93 | - | - |
| 07:04 | 16,1 | 15,0 | 5,0 | WSW | 10,0 | 1019,5 | 93 | - | - |
| 07:09 | 16,2 | 15,1 | 5,0 | SW | 8,0 | 1019,5 | 93 | - | - |
| 07:14 | 16,1 | 15,0 | 5,0 | SW | 8,0 | 1019,5 | 93 | - | - |
| 07:19 | 16,1 | 15,0 | 3,0 | SSW | 8,0 | 1019,4 | 93 | 0,25 | - |
| 07:24 | 16,1 | 14,9 | 2,0 | SSW | 5,0 | 1019,3 | 93 | 0,25 | - |
| 07:29 | 16,1 | 14,9 | 2,0 | Sur | 5,0 | 1019,3 | 93 | 0,51 | - |
| 07:34 | 16,1 | 14,9 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1019,2 | 93 | 0,51 | 5 |
| 07:39 | 16,0 | 14,9 | 5,0 | ENE | 13,0 | 1018,9 | 93 | 0,51 | 9 |
| 07:44 | 15,9 | 14,8 | 8,0 | Este | 18,0 | 1018,9 | 93 | 0,51 | 11 |
| 07:49 | 15,9 | 14,8 | 13,0 | Este | 21,0 | 1018,7 | 93 | 0,51 | 11 |
| 07:54 | 15,8 | 14,7 | 15,0 | Este | 23,0 | 1018,6 | 93 | 0,76 | 14 |
| 07:59 | 15,7 | 14,6 | 15,0 | Este | 23,0 | 1018,8 | 93 | 0,76 | 18 |
| 08:04 | 15,8 | 14,7 | 11,0 | NE | 23,0 | 1019,0 | 93 | 0,76 | 25 |
| 08:09 | 15,8 | 14,7 | 8,0 | NW | 18,0 | 1019,1 | 93 | 0,76 | 39 |
| 08:14 | 15,8 | 14,7 | 8,0 | NNW | 18,0 | 1019,2 | 93 | 1,02 | 47 |
| 08:19 | 15,8 | 14,7 | 6,0 | NNE | 11,0 | 1019,4 | 93 | 1,02 | 56 |
| 08:24 | 15,9 | 14,8 | 5,0 | NNE | 11,0 | 1019,5 | 93 | 0,76 | 63 |
| 08:29 | 15,9 | 15,0 | 3,0 | NNE | 10,0 | 1019,7 | 94 | 0,76 | 62 |
| 08:34 | 16,0 | 15,1 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1019,8 | 94 | 0,51 | 40 |
| 08:39 | 16,1 | 15,1 | 5,0 | NW | 8,0 | 1019,8 | 94 | 0,51 | 42 |
| 08:44 | 16,1 | 15,2 | 5,0 | NW | 8,0 | 1019,8 | 94 | 0,51 | 33 |
| 08:49 | 16,1 | 15,2 | 5,0 | NNW | 8,0 | 1020,1 | 94 | 0,51 | 33 |
| 08:54 | 16,2 | 15,2 | 3,0 | NW | 8,0 | 1020,1 | 94 | 0,51 | 42 |
| 08:59 | 16,2 | 15,2 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1020,1 | 94 | 0,25 | 44 |
| 09:04 | 16,2 | 15,2 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1020,2 | 94 | 0,25 | 37 |
| 09:09 | 16,2 | 15,2 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1020,3 | 94 | 0,25 | 37 |
| 09:14 | 16,2 | 15,2 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1020,3 | 94 | 0,25 | 76 |
| 09:19 | 16,3 | 15,3 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1020,3 | 94 | - | 77 |
| 09:24 | 16,3 | 15,3 | 3,0 | WNW | 11,0 | 1020,3 | 94 | - | 69 |
| 09:29 | 16,3 | 15,4 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1020,5 | 94 | - | 67 |
| 09:34 | 16,3 | 15,4 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1020,5 | 94 | - | 77 |
| 09:39 | 16,4 | 15,4 | 5,0 | WNW | 11,0 | 1020,5 | 94 | - | 90 |
| 09:44 | 16,4 | 15,5 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1020,6 | 94 | - | 90 |
| 09:49 | 16,4 | 15,5 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1020,7 | 94 | - | 93 |
| 09:54 | 16,5 | 15,6 | 5,0 | WNW | 10,0 | 1020,7 | 94 | - | 114 |
| 09:59 | 16,6 | 15,7 | 3,0 | NW | 8,0 | 1020,8 | 94 | - | 114 |
| 10:04 | 16,6 | 15,7 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1020,9 | 94 | - | 90 |
| 10:09 | 16,7 | 15,7 | 5,0 | NW | 6,0 | 1020,9 | 94 | - | 95 |
| 10:14 | 16,7 | 15,7 | 3,0 | NW | 6,0 | 1020,9 | 94 | - | 81 |
| 10:19 | 16,7 | 15,8 | 3,0 | NW | 6,0 | 1021,0 | 94 | - | 72 |
| 10:24 | 16,7 | 15,8 | 3,0 | NW | 6,0 | 1021,0 | 94 | - | 76 |
| 10:29 | 16,7 | 15,8 | 3,0 | NW | 6,0 | 1021,1 | 94 | - | 118 |
| 10:34 | 16,7 | 15,8 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1021,2 | 94 | - | 118 |
| 10:39 | 16,8 | 15,8 | 2,0 | WNW | 3,0 | 1021,2 | 94 | - | 90 |
| 10:44 | 16,8 | 15,9 | Calma | 3,0 | 1021,3 | 94 | - | 81 | |
| 10:49 | 16,8 | 15,9 | Calma | 3,0 | 1021,3 | 94 | - | 77 | |
| 10:54 | 16,8 | 15,9 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1021,3 | 94 | - | 77 |
| 10:59 | 16,8 | 15,8 | 2,0 | Oeste | 5,0 | 1021,4 | 94 | - | 97 |
| 11:04 | 16,8 | 15,8 | 2,0 | SW | 5,0 | 1021,4 | 94 | - | 120 |
| 11:09 | 16,7 | 15,8 | 3,0 | SW | 5,0 | 1021,5 | 94 | - | 128 |
| 11:14 | 16,8 | 15,8 | 3,0 | SW | 5,0 | 1021,6 | 94 | - | 171 |
| 11:19 | 16,8 | 15,8 | 2,0 | SW | 3,0 | 1021,6 | 94 | - | 183 |
| 11:24 | 16,8 | 15,9 | 2,0 | SW | 3,0 | 1021,6 | 94 | - | 216 |
| 11:29 | 16,9 | 15,9 | 2,0 | WSW | 5,0 | 1021,6 | 94 | - | 221 |
| 11:34 | 17,1 | 16,1 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1021,7 | 94 | - | 195 |
| 11:39 | 17,1 | 16,1 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1021,7 | 94 | - | 169 |
| 11:44 | 17,1 | 16,1 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1021,7 | 94 | - | 128 |
| 11:49 | 17,2 | 16,2 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1021,8 | 94 | - | 123 |
| 11:54 | 17,1 | 16,1 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1021,8 | 94 | - | 120 |
| 11:59 | 17,1 | 16,1 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1021,8 | 94 | - | 91 |
| 12:04 | 17,2 | 16,2 | 3,0 | Oeste | 6,0 | 1021,8 | 94 | - | 69 |
| 12:09 | 17,2 | 16,2 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1021,9 | 94 | - | 62 |
| 12:14 | 17,3 | 16,3 | 2,0 | NW | 6,0 | 1021,9 | 94 | - | 62 |
| 12:19 | 17,4 | 16,4 | 3,0 | Norte | 8,0 | 1022,0 | 94 | - | 49 |
| 12:24 | 17,4 | 16,4 | 5,0 | NNE | 10,0 | 1022,0 | 94 | - | 32 |
| 12:29 | 17,3 | 16,3 | 6,0 | NE | 15,0 | 1022,0 | 94 | - | 40 |
| 12:34 | 17,2 | 16,2 | 6,0 | NE | 15,0 | 1022,0 | 94 | - | 47 |
| 12:39 | 17,1 | 16,1 | 5,0 | ENE | 15,0 | 1022,0 | 94 | - | 44 |
| 12:44 | 17,1 | 16,1 | 3,0 | NE | 8,0 | 1022,0 | 94 | - | 47 |
| 12:49 | 17,1 | 16,1 | 5,0 | NNE | 10,0 | 1022,0 | 94 | - | 47 |
| 12:54 | 17,1 | 16,1 | 5,0 | NNE | 10,0 | 1022,0 | 94 | - | 63 |
| 12:59 | 16,9 | 15,9 | 5,0 | NNE | 10,0 | 1022,0 | 94 | 0,25 | 63 |
| 13:04 | 16,9 | 15,9 | 5,0 | NNE | 8,0 | 1022,0 | 94 | 0,25 | 54 |
| 13:09 | 17,0 | 16,0 | 3,0 | NNE | 6,0 | 1022,0 | 94 | 0,25 | 62 |
| 13:14 | 17,0 | 16,0 | 3,0 | NNE | 6,0 | 1021,9 | 94 | 0,25 | 74 |
| 13:19 | 17,0 | 16,0 | 3,0 | NE | 6,0 | 1021,8 | 94 | 0,25 | 88 |
| 13:24 | 16,9 | 15,9 | 3,0 | NE | 6,0 | 1021,9 | 94 | 0,25 | 116 |
| 13:29 | 16,9 | 15,9 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1021,8 | 94 | 0,25 | 134 |
| 13:34 | 16,8 | 15,9 | 2,0 | ENE | 3,0 | 1021,7 | 94 | 0,25 | 172 |
| 13:39 | 17,0 | 16,0 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1021,6 | 94 | 0,25 | 288 |
| 13:44 | 17,1 | 16,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1021,5 | 94 | 0,25 | 345 |
| 13:49 | 17,2 | 16,2 | 2,0 | ENE | 5,0 | 1021,5 | 94 | 0,25 | 339 |
| 13:54 | 17,3 | 16,3 | 2,0 | ENE | 8,0 | 1021,4 | 94 | 0,25 | 301 |
| 13:59 | 17,3 | 16,3 | 6,0 | ENE | 10,0 | 1021,4 | 94 | 0,25 | 243 |
| 14:04 | 17,5 | 16,5 | 6,0 | NE | 10,0 | 1021,4 | 94 | - | 197 |
| 14:09 | 17,5 | 16,5 | 5,0 | NE | 10,0 | 1021,4 | 94 | - | 156 |
| 14:14 | 17,6 | 16,6 | 3,0 | NE | 6,0 | 1021,3 | 94 | - | 149 |
| 14:19 | 17,5 | 16,5 | 3,0 | NE | 8,0 | 1021,4 | 94 | - | 149 |
| 14:24 | 17,4 | 16,4 | 5,0 | ENE | 8,0 | 1021,5 | 94 | - | 146 |
| 14:29 | 17,4 | 16,3 | 3,0 | ENE | 8,0 | 1021,4 | 94 | - | 118 |
| 14:34 | 17,4 | 16,4 | 3,0 | Este | 6,0 | 1021,4 | 94 | - | 105 |
| 14:39 | 17,4 | 16,4 | 3,0 | Este | 10,0 | 1021,5 | 94 | - | 63 |
| 14:44 | 17,4 | 16,3 | 5,0 | Este | 13,0 | 1021,5 | 93 | - | 51 |
| 14:49 | 17,4 | 16,2 | 6,0 | Este | 15,0 | 1021,5 | 93 | - | 33 |
| 14:54 | 17,3 | 16,2 | 10,0 | Este | 16,0 | 1021,6 | 93 | - | 35 |
| 14:59 | 17,2 | 16,1 | 10,0 | Este | 16,0 | 1021,6 | 93 | - | 42 |
| 15:04 | 17,2 | 16,0 | 10,0 | Este | 16,0 | 1021,6 | 93 | - | 42 |
| 15:09 | 17,1 | 15,9 | 10,0 | Este | 18,0 | 1021,6 | 93 | 0,25 | 39 |
| 15:14 | 17,0 | 15,8 | 10,0 | Este | 18,0 | 1021,7 | 93 | 0,25 | 35 |
| 15:19 | 16,9 | 15,8 | 10,0 | Este | 18,0 | 1021,7 | 93 | 0,25 | 32 |
| 15:24 | 16,9 | 15,7 | 8,0 | Este | 15,0 | 1021,7 | 93 | 0,25 | 35 |
| 15:29 | 16,8 | 15,7 | 8,0 | Este | 15,0 | 1021,7 | 93 | 0,51 | 46 |
| 15:34 | 16,8 | 15,5 | 8,0 | Este | 13,0 | 1021,8 | 92 | 0,51 | 60 |
| 15:39 | 16,8 | 15,5 | 6,0 | Este | 13,0 | 1021,7 | 92 | 0,51 | 84 |
| 15:44 | 16,8 | 15,5 | 6,0 | Este | 15,0 | 1021,7 | 92 | 0,76 | 134 |
| 15:49 | 16,9 | 15,7 | 8,0 | Este | 16,0 | 1021,6 | 93 | 0,76 | 185 |
| 15:54 | 17,0 | 15,8 | 8,0 | Este | 16,0 | 1021,6 | 93 | 0,76 | 255 |
| 15:59 | 17,2 | 16,0 | 8,0 | Este | 18,0 | 1021,5 | 93 | 0,76 | 264 |
| 16:04 | 17,2 | 15,8 | 8,0 | Este | 18,0 | 1021,6 | 92 | 0,76 | 248 |
| 16:09 | 17,2 | 15,8 | 10,0 | Este | 18,0 | 1021,5 | 92 | 0,76 | 246 |
| 16:14 | 17,0 | 15,7 | 10,0 | Este | 16,0 | 1021,5 | 92 | 0,51 | 206 |
| 16:19 | 16,9 | 15,6 | 10,0 | Este | 16,0 | 1021,5 | 92 | 0,51 | 239 |
| 16:24 | 17,2 | 15,8 | 10,0 | Este | 16,0 | 1021,5 | 92 | 0,51 | 295 |
| 16:29 | 17,3 | 16,0 | 8,0 | ENE | 19,0 | 1021,4 | 92 | 0,51 | 295 |
| 16:34 | 17,5 | 16,1 | 8,0 | ENE | 19,0 | 1021,4 | 92 | 0,51 | 236 |
| 16:39 | 17,6 | 16,1 | 8,0 | ENE | 19,0 | 1021,4 | 91 | 0,25 | 230 |
| 16:44 | 17,6 | 16,1 | 10,0 | Este | 16,0 | 1021,4 | 91 | 0,25 | 236 |
| 16:49 | 17,7 | 16,1 | 10,0 | Este | 16,0 | 1021,4 | 91 | - | 341 |
| 16:54 | 18,0 | 16,3 | 10,0 | Este | 16,0 | 1021,4 | 90 | - | 348 |
| 16:59 | 18,2 | 16,5 | 8,0 | ENE | 15,0 | 1021,4 | 90 | - | 292 |
| 17:04 | 18,3 | 16,5 | 8,0 | ENE | 16,0 | 1021,3 | 90 | - | 299 |
| 17:09 | 18,4 | 16,6 | 8,0 | Este | 18,0 | 1021,3 | 89 | - | 323 |
| 17:14 | 18,4 | 16,6 | 10,0 | ENE | 18,0 | 1021,3 | 89 | - | 308 |
| 17:19 | 18,5 | 16,4 | 10,0 | ENE | 18,0 | 1021,4 | 88 | - | 297 |
| 17:24 | 18,7 | 16,4 | 8,0 | ENE | 18,0 | 1021,5 | 87 | - | 250 |
| 17:29 | 18,7 | 16,4 | 8,0 | ENE | 18,0 | 1021,5 | 87 | - | 227 |
| 17:34 | 18,6 | 16,2 | 10,0 | ENE | 18,0 | 1021,4 | 86 | - | 199 |
| 17:39 | 18,6 | 16,1 | 10,0 | Este | 18,0 | 1021,5 | 85 | - | 176 |
| 17:44 | 18,6 | 16,1 | 8,0 | Este | 18,0 | 1021,4 | 85 | - | 120 |
| 17:49 | 18,6 | 16,0 | 8,0 | Este | 13,0 | 1021,5 | 85 | - | 86 |
| 17:54 | 18,6 | 15,8 | 6,0 | Este | 13,0 | 1021,5 | 84 | - | 67 |
| 17:59 | 18,6 | 15,8 | 6,0 | Este | 13,0 | 1021,5 | 84 | - | 49 |
| 18:04 | 18,4 | 15,7 | 6,0 | Este | 13,0 | 1021,4 | 84 | - | 49 |
| 18:09 | 18,4 | 15,6 | 6,0 | Este | 13,0 | 1021,6 | 84 | - | 54 |
| 18:14 | 18,3 | 15,6 | 6,0 | Este | 13,0 | 1021,6 | 84 | - | 76 |
| 18:19 | 18,3 | 15,6 | 3,0 | Este | 13,0 | 1021,5 | 84 | - | 114 |
| 18:24 | 18,3 | 15,6 | 6,0 | Este | 15,0 | 1021,5 | 84 | - | 123 |
| 18:29 | 18,3 | 15,5 | 8,0 | Este | 15,0 | 1021,6 | 84 | - | 91 |
| 18:34 | 18,3 | 15,5 | 8,0 | Este | 15,0 | 1021,6 | 84 | - | 76 |
| 18:39 | 18,3 | 15,5 | 8,0 | Este | 15,0 | 1021,5 | 84 | - | 51 |
| 18:44 | 18,3 | 15,5 | 6,0 | Este | 15,0 | 1021,5 | 84 | - | 33 |
| 18:49 | 18,2 | 15,4 | 6,0 | Este | 15,0 | 1021,6 | 84 | - | 39 |
| 18:54 | 18,1 | 15,4 | 8,0 | Este | 15,0 | 1021,6 | 84 | - | 53 |
| 18:59 | 17,9 | 15,2 | 8,0 | Este | 15,0 | 1021,6 | 84 | - | 60 |
| 19:04 | 17,9 | 15,4 | 8,0 | Este | 15,0 | 1021,6 | 85 | - | 62 |
| 19:09 | 17,9 | 15,4 | 6,0 | Este | 13,0 | 1021,6 | 85 | - | 60 |
| 19:14 | 17,9 | 15,3 | 6,0 | Este | 13,0 | 1021,7 | 85 | - | 44 |
| 19:19 | 17,9 | 15,3 | 6,0 | Este | 13,0 | 1021,8 | 85 | - | 47 |
| 19:24 | 17,9 | 15,3 | 6,0 | Este | 11,0 | 1021,8 | 85 | - | 54 |
| 19:29 | 17,9 | 15,4 | 5,0 | Este | 11,0 | 1021,8 | 85 | - | 51 |
| 19:34 | 17,9 | 15,3 | 5,0 | Este | 11,0 | 1021,8 | 85 | - | 42 |
| 19:39 | 17,9 | 15,3 | 5,0 | Este | 13,0 | 1021,7 | 85 | - | 47 |
| 19:44 | 17,9 | 15,3 | 6,0 | Este | 13,0 | 1021,7 | 85 | - | 47 |
| 19:49 | 17,8 | 15,3 | 8,0 | Este | 15,0 | 1021,9 | 85 | - | 30 |
| 19:54 | 17,7 | 15,2 | 8,0 | Este | 15,0 | 1022,0 | 85 | - | 25 |
| 19:59 | 17,7 | 15,2 | 8,0 | Este | 15,0 | 1022,0 | 85 | - | 21 |
| 20:04 | 17,7 | 15,1 | 6,0 | Este | 13,0 | 1022,1 | 85 | - | 23 |
| 20:09 | 17,6 | 14,8 | 8,0 | Este | 16,0 | 1022,0 | 84 | - | 25 |
| 20:14 | 17,6 | 14,8 | 8,0 | Este | 16,0 | 1021,9 | 84 | - | 21 |
| 20:19 | 17,5 | 14,8 | 8,0 | Este | 16,0 | 1021,9 | 84 | - | 21 |
| 20:24 | 17,4 | 14,7 | 6,0 | ENE | 16,0 | 1022,0 | 84 | - | 16 |
| 20:29 | 17,3 | 14,8 | 6,0 | ENE | 16,0 | 1022,0 | 85 | - | 11 |
| 20:34 | 17,3 | 14,7 | 8,0 | ENE | 15,0 | 1022,0 | 85 | - | 7 |
| 20:39 | 17,2 | 14,6 | 8,0 | ENE | 15,0 | 1022,1 | 85 | - | 5 |
| 20:44 | 17,1 | 14,6 | 6,0 | ENE | 15,0 | 1022,2 | 85 | - | - |
| 20:49 | 17,0 | 14,7 | 6,0 | ENE | 13,0 | 1022,2 | 86 | - | - |
| 20:54 | 16,9 | 14,6 | 6,0 | ENE | 15,0 | 1022,2 | 86 | - | - |
