| Diario Resumen para Domingo Nov 22 2026 | |||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 20,3 | 11,6 | 32,0 | Oeste ( 1546/3651 ) | 56,0 | 1025,4 | 74 | - | 439 |
| Media | 17,6 | 8,1 | 16,0 | Oeste #93/228 | 30,2 | 1020,7 | 55 | - | 255 #115/228 |
| Min | 13,2 | 4,0 | - | 3,0 | 1016,7 | 39 | - | ||
| Diario Tabular detalles de Domingo Nov 22 2026 | |||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 14,8 | 8,9 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1016,7 | 68 | - | - |
| 00:09 | 14,8 | 8,7 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1016,7 | 67 | - | - |
| 00:14 | 14,8 | 8,8 | 3,0 | Oeste | 10,0 | 1016,8 | 68 | - | - |
| 00:19 | 14,7 | 8,8 | 3,0 | Oeste | 10,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 00:24 | 14,5 | 8,7 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 00:29 | 14,2 | 8,6 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1017,0 | 69 | - | - |
| 00:34 | 13,9 | 8,3 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1017,1 | 69 | - | - |
| 00:39 | 13,7 | 8,3 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1017,1 | 70 | - | - |
| 00:44 | 13,5 | 8,1 | Calma | 3,0 | 1017,1 | 70 | - | - | |
| 00:49 | 13,3 | 8,1 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1017,1 | 71 | - | - |
| 00:54 | 13,2 | 8,2 | 3,0 | WNW | 11,0 | 1017,3 | 72 | - | - |
| 00:59 | 13,2 | 8,6 | 8,0 | Oeste | 16,0 | 1017,5 | 74 | - | - |
| 01:04 | 13,3 | 8,6 | 10,0 | WSW | 16,0 | 1017,6 | 74 | - | - |
| 01:09 | 13,3 | 8,6 | 10,0 | WSW | 16,0 | 1017,8 | 73 | - | - |
| 01:14 | 13,3 | 8,6 | 10,0 | SW | 16,0 | 1017,8 | 73 | - | - |
| 01:19 | 13,3 | 8,6 | 10,0 | SW | 16,0 | 1017,9 | 73 | - | - |
| 01:24 | 13,6 | 8,6 | 10,0 | SW | 21,0 | 1017,9 | 72 | - | - |
| 01:29 | 13,9 | 8,7 | 11,0 | SW | 21,0 | 1018,0 | 72 | - | - |
| 01:34 | 14,4 | 8,8 | 13,0 | SW | 21,0 | 1018,0 | 70 | - | - |
| 01:39 | 14,9 | 8,9 | 13,0 | SW | 21,0 | 1018,0 | 69 | - | - |
| 01:44 | 15,7 | 8,9 | 16,0 | SW | 37,0 | 1017,9 | 67 | - | - |
| 01:49 | 16,4 | 8,9 | 21,0 | SW | 37,0 | 1017,8 | 63 | - | - |
| 01:54 | 16,6 | 8,8 | 21,0 | SSW | 37,0 | 1017,7 | 60 | - | - |
| 01:59 | 16,6 | 8,6 | 19,0 | SSW | 31,0 | 1017,5 | 59 | - | - |
| 02:04 | 16,6 | 8,5 | 18,0 | SSW | 26,0 | 1017,4 | 59 | - | - |
| 02:09 | 16,5 | 8,4 | 18,0 | SSW | 26,0 | 1017,3 | 59 | - | - |
| 02:14 | 16,6 | 8,3 | 18,0 | SSW | 26,0 | 1017,0 | 58 | - | - |
| 02:19 | 16,7 | 8,3 | 16,0 | SSW | 24,0 | 1016,9 | 58 | - | - |
| 02:24 | 16,8 | 8,3 | 16,0 | SSW | 24,0 | 1016,8 | 57 | - | - |
| 02:29 | 16,9 | 8,4 | 16,0 | SW | 24,0 | 1016,9 | 57 | - | - |
| 02:34 | 16,9 | 8,4 | 13,0 | SW | 23,0 | 1017,0 | 57 | - | - |
| 02:39 | 16,9 | 8,3 | 10,0 | WSW | 19,0 | 1017,0 | 57 | - | - |
| 02:44 | 16,8 | 8,4 | 6,0 | Oeste | 13,0 | 1017,2 | 58 | - | - |
| 02:49 | 16,7 | 8,4 | 3,0 | NW | 11,0 | 1017,2 | 59 | - | - |
| 02:54 | 16,4 | 8,3 | 2,0 | WNW | 11,0 | 1017,2 | 59 | - | - |
| 02:59 | 16,3 | 8,2 | 3,0 | Oeste | 11,0 | 1017,2 | 59 | - | - |
| 03:04 | 16,2 | 8,2 | 3,0 | Oeste | 11,0 | 1017,3 | 59 | - | - |
| 03:09 | 16,1 | 8,1 | 3,0 | Oeste | 11,0 | 1017,4 | 59 | - | - |
| 03:14 | 16,1 | 8,3 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1017,4 | 60 | - | - |
| 03:19 | 16,1 | 8,3 | 6,0 | WSW | 15,0 | 1017,3 | 60 | - | - |
| 03:24 | 16,2 | 8,7 | 11,0 | SW | 21,0 | 1017,3 | 61 | - | - |
| 03:29 | 16,5 | 8,9 | 13,0 | SW | 21,0 | 1017,3 | 61 | - | - |
| 03:34 | 16,8 | 8,9 | 13,0 | SW | 26,0 | 1017,5 | 61 | - | - |
| 03:39 | 17,1 | 9,2 | 13,0 | WSW | 26,0 | 1017,5 | 60 | - | - |
| 03:44 | 17,1 | 9,2 | 13,0 | WSW | 26,0 | 1017,5 | 60 | - | - |
| 03:49 | 17,1 | 9,2 | 11,0 | WSW | 21,0 | 1017,5 | 60 | - | - |
| 03:54 | 17,1 | 9,4 | 10,0 | WSW | 18,0 | 1017,5 | 61 | - | - |
| 03:59 | 17,1 | 9,8 | 11,0 | SW | 26,0 | 1017,4 | 62 | - | - |
| 04:04 | 17,2 | 10,1 | 15,0 | WSW | 26,0 | 1017,6 | 63 | - | - |
| 04:09 | 17,3 | 10,2 | 15,0 | WSW | 26,0 | 1017,6 | 63 | - | - |
| 04:14 | 17,3 | 10,2 | 15,0 | WSW | 29,0 | 1017,5 | 63 | - | - |
| 04:19 | 17,4 | 10,5 | 15,0 | WSW | 29,0 | 1017,6 | 64 | - | - |
| 04:24 | 17,4 | 10,5 | 15,0 | WSW | 29,0 | 1017,5 | 64 | - | - |
| 04:29 | 17,4 | 10,7 | 15,0 | WSW | 26,0 | 1017,4 | 65 | - | - |
| 04:34 | 17,4 | 10,7 | 15,0 | WSW | 24,0 | 1017,5 | 65 | - | - |
| 04:39 | 17,4 | 10,7 | 15,0 | WSW | 24,0 | 1017,5 | 65 | - | - |
| 04:44 | 17,3 | 10,9 | 15,0 | WSW | 26,0 | 1017,5 | 66 | - | - |
| 04:49 | 17,3 | 11,1 | 18,0 | WSW | 34,0 | 1017,5 | 67 | - | - |
| 04:54 | 17,3 | 11,1 | 19,0 | WSW | 34,0 | 1017,4 | 67 | - | - |
| 04:59 | 17,3 | 11,4 | 19,0 | Oeste | 37,0 | 1017,4 | 68 | - | - |
| 05:04 | 17,6 | 11,4 | 21,0 | Oeste | 37,0 | 1017,4 | 68 | - | - |
| 05:09 | 17,7 | 11,4 | 21,0 | Oeste | 37,0 | 1017,4 | 67 | - | - |
| 05:14 | 17,7 | 11,4 | 19,0 | WSW | 34,0 | 1017,4 | 67 | - | - |
| 05:19 | 17,6 | 11,5 | 19,0 | WSW | 29,0 | 1017,3 | 68 | - | - |
| 05:24 | 17,5 | 11,5 | 19,0 | WSW | 34,0 | 1017,4 | 68 | - | - |
| 05:29 | 17,6 | 11,6 | 19,0 | WSW | 42,0 | 1017,5 | 68 | - | - |
| 05:34 | 17,7 | 11,4 | 19,0 | WSW | 42,0 | 1017,5 | 67 | - | - |
| 05:39 | 17,7 | 11,4 | 19,0 | WSW | 42,0 | 1017,4 | 67 | - | - |
| 05:44 | 17,6 | 11,4 | 21,0 | WSW | 45,0 | 1017,4 | 67 | - | - |
| 05:49 | 17,6 | 11,4 | 21,0 | WSW | 45,0 | 1017,4 | 67 | - | - |
| 05:54 | 17,7 | 11,4 | 23,0 | WSW | 45,0 | 1017,5 | 67 | - | - |
| 05:59 | 17,7 | 11,5 | 19,0 | WSW | 42,0 | 1017,8 | 67 | - | - |
| 06:04 | 17,7 | 11,5 | 19,0 | WSW | 35,0 | 1017,8 | 67 | - | - |
| 06:09 | 17,7 | 11,3 | 16,0 | Oeste | 35,0 | 1018,1 | 66 | - | - |
| 06:14 | 17,7 | 11,2 | 13,0 | Oeste | 29,0 | 1018,1 | 66 | - | - |
| 06:19 | 17,7 | 11,2 | 16,0 | Oeste | 29,0 | 1018,1 | 66 | - | - |
| 06:24 | 17,7 | 11,3 | 16,0 | Oeste | 29,0 | 1018,1 | 66 | - | - |
| 06:29 | 17,7 | 11,3 | 15,0 | Oeste | 29,0 | 1018,1 | 66 | - | - |
| 06:34 | 17,7 | 11,3 | 13,0 | WSW | 26,0 | 1018,2 | 66 | - | - |
| 06:39 | 17,7 | 11,2 | 13,0 | Oeste | 31,0 | 1018,3 | 66 | - | - |
| 06:44 | 17,6 | 11,2 | 13,0 | Oeste | 31,0 | 1018,3 | 66 | - | - |
| 06:49 | 17,6 | 11,1 | 13,0 | WSW | 31,0 | 1018,4 | 66 | - | - |
| 06:54 | 17,7 | 11,1 | 18,0 | WSW | 29,0 | 1018,4 | 66 | - | - |
| 06:59 | 17,7 | 11,1 | 19,0 | WSW | 34,0 | 1018,5 | 65 | - | - |
| 07:04 | 17,7 | 10,8 | 18,0 | Oeste | 34,0 | 1018,7 | 64 | - | - |
| 07:09 | 17,7 | 10,8 | 16,0 | Oeste | 34,0 | 1018,9 | 64 | - | - |
| 07:14 | 17,7 | 10,8 | 16,0 | Oeste | 27,0 | 1018,9 | 64 | - | - |
| 07:19 | 17,6 | 10,7 | 15,0 | Oeste | 27,0 | 1019,0 | 64 | - | - |
| 07:24 | 17,6 | 10,8 | 15,0 | Oeste | 27,0 | 1019,3 | 65 | - | - |
| 07:29 | 17,5 | 10,6 | 15,0 | Oeste | 29,0 | 1019,3 | 64 | - | - |
| 07:34 | 17,4 | 10,6 | 16,0 | Oeste | 29,0 | 1019,5 | 64 | - | - |
| 07:39 | 17,4 | 10,6 | 18,0 | Oeste | 34,0 | 1019,5 | 64 | - | - |
| 07:44 | 17,5 | 10,3 | 21,0 | Oeste | 34,0 | 1019,7 | 63 | - | - |
| 07:49 | 17,5 | 9,9 | 21,0 | Oeste | 40,0 | 1019,9 | 61 | - | - |
| 07:54 | 17,4 | 9,8 | 23,0 | Oeste | 44,0 | 1020,0 | 61 | - | - |
| 07:59 | 17,4 | 9,6 | 23,0 | Oeste | 44,0 | 1020,0 | 60 | - | - |
| 08:04 | 17,4 | 9,3 | 23,0 | Oeste | 44,0 | 1020,1 | 59 | - | - |
| 08:09 | 17,4 | 9,1 | 23,0 | Oeste | 42,0 | 1020,3 | 58 | - | - |
| 08:14 | 17,3 | 9,0 | 21,0 | Oeste | 39,0 | 1020,3 | 58 | - | 5 |
| 08:19 | 17,3 | 8,9 | 19,0 | Oeste | 44,0 | 1020,3 | 58 | - | 5 |
| 08:24 | 17,2 | 8,9 | 21,0 | Oeste | 44,0 | 1020,4 | 58 | - | 5 |
| 08:29 | 17,2 | 8,9 | 23,0 | WSW | 44,0 | 1020,4 | 58 | - | 7 |
| 08:34 | 17,2 | 8,8 | 23,0 | WSW | 37,0 | 1020,4 | 58 | - | 9 |
| 08:39 | 17,1 | 9,0 | 23,0 | WSW | 37,0 | 1020,5 | 59 | - | 9 |
| 08:44 | 16,9 | 9,0 | 23,0 | WSW | 37,0 | 1020,5 | 60 | - | 12 |
| 08:49 | 16,8 | 9,0 | 21,0 | WSW | 35,0 | 1020,5 | 60 | - | 14 |
| 08:54 | 16,7 | 8,9 | 21,0 | WSW | 35,0 | 1020,7 | 60 | - | 16 |
| 08:59 | 16,6 | 9,0 | 21,0 | WSW | 32,0 | 1020,8 | 61 | - | 19 |
| 09:04 | 16,4 | 8,9 | 19,0 | WSW | 32,0 | 1021,0 | 61 | - | 21 |
| 09:09 | 16,4 | 8,9 | 18,0 | WSW | 32,0 | 1021,3 | 61 | - | 21 |
| 09:14 | 16,3 | 8,8 | 15,0 | Oeste | 29,0 | 1021,6 | 61 | - | 23 |
| 09:19 | 16,3 | 8,7 | 13,0 | Oeste | 26,0 | 1021,8 | 61 | - | 21 |
| 09:24 | 16,2 | 8,9 | 13,0 | Oeste | 26,0 | 1021,7 | 62 | - | 30 |
| 09:29 | 16,1 | 8,6 | 11,0 | Oeste | 26,0 | 1021,9 | 61 | - | 35 |
| 09:34 | 16,1 | 8,6 | 13,0 | Oeste | 26,0 | 1022,1 | 61 | - | 63 |
| 09:39 | 16,1 | 8,6 | 13,0 | Oeste | 26,0 | 1022,4 | 61 | - | 142 |
| 09:44 | 16,0 | 8,2 | 10,0 | Oeste | 21,0 | 1022,4 | 60 | - | 171 |
| 09:49 | 16,1 | 7,8 | 11,0 | Oeste | 26,0 | 1022,6 | 58 | - | 197 |
| 09:54 | 16,4 | 7,8 | 15,0 | WNW | 32,0 | 1022,8 | 57 | - | 257 |
| 09:59 | 16,7 | 7,9 | 16,0 | WNW | 32,0 | 1022,9 | 56 | - | 262 |
| 10:04 | 16,9 | 8,1 | 19,0 | WNW | 32,0 | 1023,0 | 56 | - | 271 |
| 10:09 | 17,1 | 8,2 | 21,0 | WNW | 32,0 | 1023,1 | 56 | - | 279 |
| 10:14 | 17,1 | 8,3 | 21,0 | WNW | 37,0 | 1023,1 | 56 | - | 290 |
| 10:19 | 17,3 | 8,7 | 19,0 | Oeste | 37,0 | 1023,0 | 57 | - | 295 |
| 10:24 | 17,3 | 9,0 | 19,0 | WNW | 39,0 | 1023,0 | 58 | - | 308 |
| 10:29 | 17,3 | 9,0 | 21,0 | WNW | 48,0 | 1023,0 | 58 | - | 316 |
| 10:34 | 17,3 | 8,7 | 26,0 | WNW | 48,0 | 1023,0 | 57 | - | 323 |
| 10:39 | 17,3 | 8,7 | 29,0 | WNW | 48,0 | 1022,9 | 57 | - | 334 |
| 10:44 | 17,3 | 8,9 | 29,0 | WNW | 47,0 | 1022,9 | 58 | - | 341 |
| 10:49 | 17,3 | 8,7 | 31,0 | Oeste | 50,0 | 1022,7 | 57 | - | 352 |
| 10:54 | 17,3 | 8,7 | 31,0 | Oeste | 50,0 | 1022,5 | 57 | - | 359 |
| 10:59 | 17,3 | 8,7 | 31,0 | Oeste | 50,0 | 1022,6 | 57 | - | 366 |
| 11:04 | 17,5 | 8,9 | 29,0 | Oeste | 47,0 | 1022,6 | 57 | - | 374 |
| 11:09 | 17,6 | 8,9 | 29,0 | Oeste | 53,0 | 1022,6 | 57 | - | 383 |
| 11:14 | 17,7 | 8,4 | 31,0 | Oeste | 53,0 | 1022,6 | 55 | - | 388 |
| 11:19 | 17,7 | 8,3 | 32,0 | WNW | 56,0 | 1022,7 | 54 | - | 390 |
| 11:24 | 17,8 | 8,3 | 31,0 | WNW | 56,0 | 1022,5 | 54 | - | 394 |
| 11:29 | 17,8 | 8,1 | 31,0 | WNW | 56,0 | 1022,6 | 53 | - | 399 |
| 11:34 | 17,9 | 7,9 | 29,0 | WNW | 48,0 | 1022,6 | 52 | - | 403 |
| 11:39 | 18,1 | 8,1 | 26,0 | WNW | 47,0 | 1022,7 | 52 | - | 408 |
| 11:44 | 18,2 | 7,8 | 26,0 | WNW | 47,0 | 1022,8 | 51 | - | 411 |
| 11:49 | 18,3 | 7,7 | 24,0 | WNW | 45,0 | 1023,0 | 50 | - | 415 |
| 11:54 | 18,3 | 7,7 | 24,0 | WNW | 44,0 | 1023,1 | 50 | - | 422 |
| 11:59 | 18,5 | 7,6 | 24,0 | WNW | 44,0 | 1023,1 | 49 | - | 425 |
| 12:04 | 18,6 | 7,3 | 23,0 | WNW | 42,0 | 1023,1 | 48 | - | 427 |
| 12:09 | 18,5 | 6,9 | 24,0 | WNW | 42,0 | 1023,0 | 47 | - | 431 |
| 12:14 | 18,6 | 7,0 | 26,0 | WNW | 42,0 | 1022,9 | 47 | - | 434 |
| 12:19 | 18,6 | 7,1 | 26,0 | Oeste | 42,0 | 1022,9 | 47 | - | 436 |
| 12:24 | 18,7 | 7,1 | 26,0 | Oeste | 42,0 | 1022,8 | 47 | - | 438 |
| 12:29 | 18,8 | 7,1 | 24,0 | Oeste | 42,0 | 1022,8 | 47 | - | 439 |
| 12:34 | 19,0 | 7,1 | 24,0 | Oeste | 40,0 | 1023,0 | 46 | - | 439 |
| 12:39 | 19,1 | 7,1 | 19,0 | Oeste | 37,0 | 1023,0 | 46 | - | 438 |
| 12:44 | 19,1 | 6,5 | 18,0 | Oeste | 37,0 | 1023,1 | 44 | - | 439 |
| 12:49 | 19,1 | 6,8 | 18,0 | Oeste | 32,0 | 1023,0 | 45 | - | 438 |
| 12:54 | 19,1 | 6,8 | 19,0 | Oeste | 32,0 | 1022,9 | 45 | - | 438 |
| 12:59 | 19,1 | 6,9 | 19,0 | Oeste | 35,0 | 1022,8 | 45 | - | 438 |
| 13:04 | 19,1 | 6,9 | 19,0 | Oeste | 35,0 | 1022,9 | 45 | - | 436 |
| 13:09 | 19,2 | 6,7 | 21,0 | WNW | 35,0 | 1022,8 | 44 | - | 434 |
| 13:14 | 19,4 | 6,9 | 18,0 | Oeste | 34,0 | 1022,8 | 44 | - | 432 |
| 13:19 | 19,4 | 6,9 | 16,0 | Oeste | 32,0 | 1022,8 | 44 | - | 431 |
| 13:24 | 19,5 | 6,9 | 18,0 | Oeste | 35,0 | 1022,8 | 44 | - | 431 |
| 13:29 | 19,6 | 6,9 | 19,0 | Oeste | 35,0 | 1022,8 | 44 | - | 427 |
| 13:34 | 19,6 | 6,9 | 19,0 | Oeste | 39,0 | 1022,7 | 44 | - | 424 |
| 13:39 | 19,6 | 6,6 | 21,0 | Oeste | 39,0 | 1022,8 | 43 | - | 420 |
| 13:44 | 19,7 | 6,7 | 21,0 | Oeste | 39,0 | 1022,7 | 43 | - | 415 |
| 13:49 | 19,8 | 6,4 | 19,0 | Oeste | 37,0 | 1022,7 | 42 | - | 410 |
| 13:54 | 19,8 | 6,5 | 19,0 | Oeste | 37,0 | 1022,8 | 42 | - | 406 |
| 13:59 | 19,8 | 6,2 | 19,0 | Oeste | 37,0 | 1022,7 | 41 | - | 403 |
| 14:04 | 20,0 | 6,3 | 19,0 | Oeste | 32,0 | 1022,8 | 41 | - | 397 |
| 14:09 | 20,1 | 6,3 | 18,0 | Oeste | 37,0 | 1022,8 | 41 | - | 390 |
| 14:14 | 20,0 | 5,6 | 21,0 | Oeste | 40,0 | 1022,8 | 39 | - | 385 |
| 14:19 | 20,1 | 6,1 | 21,0 | Oeste | 40,0 | 1022,7 | 40 | - | 380 |
| 14:24 | 20,1 | 5,7 | 21,0 | WNW | 44,0 | 1022,7 | 39 | - | 373 |
| 14:29 | 20,1 | 5,7 | 21,0 | WNW | 44,0 | 1022,6 | 39 | - | 367 |
| 14:34 | 20,1 | 5,7 | 21,0 | WNW | 44,0 | 1022,7 | 39 | - | 360 |
| 14:39 | 20,0 | 5,6 | 21,0 | Oeste | 40,0 | 1022,6 | 39 | - | 352 |
| 14:44 | 20,0 | 6,0 | 23,0 | Oeste | 40,0 | 1022,7 | 40 | - | 345 |
| 14:49 | 20,1 | 6,1 | 21,0 | Oeste | 35,0 | 1022,7 | 40 | - | 339 |
| 14:54 | 20,2 | 6,4 | 21,0 | Oeste | 35,0 | 1022,7 | 41 | - | 327 |
| 14:59 | 20,2 | 6,1 | 18,0 | Oeste | 31,0 | 1022,8 | 40 | - | 318 |
| 15:04 | 20,2 | 6,2 | 16,0 | Oeste | 31,0 | 1022,8 | 40 | - | 309 |
| 15:09 | 20,2 | 6,6 | 16,0 | Oeste | 37,0 | 1022,9 | 41 | - | 302 |
| 15:14 | 20,3 | 6,6 | 15,0 | Oeste | 37,0 | 1022,9 | 41 | - | 292 |
| 15:19 | 20,2 | 6,2 | 16,0 | Oeste | 37,0 | 1022,9 | 40 | - | 285 |
| 15:24 | 20,3 | 6,6 | 16,0 | WNW | 26,0 | 1022,9 | 41 | - | 274 |
| 15:29 | 20,3 | 6,6 | 15,0 | WNW | 26,0 | 1022,8 | 41 | - | 264 |
| 15:34 | 20,2 | 5,8 | 18,0 | WNW | 31,0 | 1022,9 | 39 | - | 253 |
| 15:39 | 20,1 | 5,7 | 18,0 | WNW | 31,0 | 1022,9 | 39 | - | 244 |
| 15:44 | 20,1 | 6,1 | 18,0 | WNW | 31,0 | 1023,0 | 40 | - | 234 |
| 15:49 | 20,1 | 6,3 | 16,0 | WNW | 29,0 | 1023,0 | 41 | - | 223 |
| 15:54 | 20,0 | 6,3 | 15,0 | WNW | 27,0 | 1023,0 | 41 | - | 211 |
| 15:59 | 20,0 | 6,7 | 15,0 | WNW | 31,0 | 1023,0 | 42 | - | 199 |
| 16:04 | 19,9 | 5,9 | 16,0 | WNW | 32,0 | 1023,1 | 40 | - | 190 |
| 16:09 | 19,9 | 5,9 | 16,0 | WNW | 32,0 | 1023,2 | 40 | - | 179 |
| 16:14 | 19,9 | 5,9 | 13,0 | WNW | 32,0 | 1023,2 | 40 | - | 171 |
| 16:19 | 19,8 | 5,8 | 11,0 | WNW | 21,0 | 1023,2 | 40 | - | 155 |
| 16:24 | 19,8 | 5,8 | 11,0 | WNW | 21,0 | 1023,2 | 40 | - | 141 |
| 16:29 | 19,8 | 5,8 | 11,0 | WNW | 24,0 | 1023,2 | 40 | - | 127 |
| 16:34 | 19,6 | 5,9 | 11,0 | WNW | 24,0 | 1023,3 | 41 | - | 113 |
| 16:39 | 19,5 | 5,9 | 11,0 | WNW | 24,0 | 1023,4 | 41 | - | 98 |
| 16:44 | 19,4 | 6,1 | 10,0 | WNW | 26,0 | 1023,5 | 42 | - | 86 |
| 16:49 | 19,4 | 5,8 | 10,0 | WNW | 26,0 | 1023,6 | 41 | - | 74 |
| 16:54 | 19,3 | 5,7 | 13,0 | WNW | 26,0 | 1023,7 | 41 | - | 62 |
| 16:59 | 19,3 | 5,9 | 13,0 | WNW | 24,0 | 1023,8 | 42 | - | 51 |
| 17:04 | 19,1 | 5,9 | 11,0 | WNW | 24,0 | 1023,8 | 42 | - | 40 |
| 17:09 | 19,0 | 6,1 | 8,0 | WNW | 21,0 | 1024,0 | 43 | - | 30 |
| 17:14 | 18,8 | 6,0 | 8,0 | WNW | 16,0 | 1024,0 | 43 | - | 25 |
| 17:19 | 18,8 | 6,0 | 8,0 | WNW | 23,0 | 1024,2 | 43 | - | 19 |
| 17:24 | 18,8 | 5,6 | 10,0 | Oeste | 23,0 | 1024,2 | 42 | - | 14 |
| 17:29 | 18,7 | 5,2 | 11,0 | Oeste | 23,0 | 1024,2 | 41 | - | 12 |
| 17:34 | 18,6 | 5,4 | 11,0 | Oeste | 18,0 | 1024,4 | 42 | - | 9 |
| 17:39 | 18,4 | 5,3 | 10,0 | WSW | 23,0 | 1024,5 | 42 | - | 7 |
| 17:44 | 18,1 | 4,7 | 11,0 | WSW | 23,0 | 1024,5 | 41 | - | 5 |
| 17:49 | 17,8 | 4,7 | 11,0 | WSW | 23,0 | 1024,5 | 42 | - | - |
| 17:54 | 17,5 | 4,3 | 11,0 | WSW | 21,0 | 1024,7 | 42 | - | - |
| 17:59 | 17,3 | 4,3 | 11,0 | WSW | 21,0 | 1024,7 | 42 | - | - |
| 18:04 | 17,1 | 4,4 | 8,0 | WSW | 18,0 | 1024,8 | 43 | - | - |
| 18:09 | 16,9 | 4,2 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1024,8 | 43 | - | - |
| 18:14 | 16,8 | 4,1 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1024,8 | 43 | - | - |
| 18:19 | 16,7 | 4,0 | 8,0 | WSW | 15,0 | 1024,9 | 43 | - | - |
| 18:24 | 16,6 | 4,2 | 8,0 | Oeste | 16,0 | 1024,9 | 44 | - | - |
| 18:29 | 16,5 | 4,2 | 8,0 | Oeste | 21,0 | 1024,9 | 44 | - | - |
| 18:34 | 16,5 | 4,2 | 8,0 | Oeste | 21,0 | 1025,0 | 44 | - | - |
| 18:39 | 16,4 | 4,2 | 6,0 | Oeste | 21,0 | 1025,2 | 44 | - | - |
| 18:44 | 16,3 | 4,0 | 6,0 | Oeste | 21,0 | 1025,2 | 44 | - | - |
| 18:49 | 16,2 | 4,1 | 11,0 | WSW | 21,0 | 1025,1 | 45 | - | - |
| 18:54 | 16,1 | 4,1 | 11,0 | WSW | 21,0 | 1025,2 | 45 | - | - |
| 18:59 | 16,0 | 4,3 | 10,0 | WSW | 18,0 | 1025,4 | 46 | - | - |
| Diario Resumen para Domingo Nov 22 2026 | |||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 20,3 | 11,6 | 32,0 | Oeste ( 1546/3651 ) | 56,0 | 1025,4 | 74 | - | 439 |
| Media | 17,6 | 8,1 | 16,0 | Oeste #93/228 | 30,2 | 1020,7 | 55 | - | 255 #115/228 |
| Min | 13,2 | 4,0 | - | 3,0 | 1016,7 | 39 | - | ||
| Diario Tabular detalles de Domingo Nov 22 2026 | |||||||||
| Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 14,8 | 8,9 | 5,0 | Oeste | 6,0 | 1016,7 | 68 | - | - |
| 00:09 | 14,8 | 8,7 | 5,0 | Oeste | 10,0 | 1016,7 | 67 | - | - |
| 00:14 | 14,8 | 8,8 | 3,0 | Oeste | 10,0 | 1016,8 | 68 | - | - |
| 00:19 | 14,7 | 8,8 | 3,0 | Oeste | 10,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 00:24 | 14,5 | 8,7 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 00:29 | 14,2 | 8,6 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1017,0 | 69 | - | - |
| 00:34 | 13,9 | 8,3 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1017,1 | 69 | - | - |
| 00:39 | 13,7 | 8,3 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1017,1 | 70 | - | - |
| 00:44 | 13,5 | 8,1 | Calma | 3,0 | 1017,1 | 70 | - | - | |
| 00:49 | 13,3 | 8,1 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1017,1 | 71 | - | - |
| 00:54 | 13,2 | 8,2 | 3,0 | WNW | 11,0 | 1017,3 | 72 | - | - |
| 00:59 | 13,2 | 8,6 | 8,0 | Oeste | 16,0 | 1017,5 | 74 | - | - |
| 01:04 | 13,3 | 8,6 | 10,0 | WSW | 16,0 | 1017,6 | 74 | - | - |
| 01:09 | 13,3 | 8,6 | 10,0 | WSW | 16,0 | 1017,8 | 73 | - | - |
| 01:14 | 13,3 | 8,6 | 10,0 | SW | 16,0 | 1017,8 | 73 | - | - |
| 01:19 | 13,3 | 8,6 | 10,0 | SW | 16,0 | 1017,9 | 73 | - | - |
| 01:24 | 13,6 | 8,6 | 10,0 | SW | 21,0 | 1017,9 | 72 | - | - |
| 01:29 | 13,9 | 8,7 | 11,0 | SW | 21,0 | 1018,0 | 72 | - | - |
| 01:34 | 14,4 | 8,8 | 13,0 | SW | 21,0 | 1018,0 | 70 | - | - |
| 01:39 | 14,9 | 8,9 | 13,0 | SW | 21,0 | 1018,0 | 69 | - | - |
| 01:44 | 15,7 | 8,9 | 16,0 | SW | 37,0 | 1017,9 | 67 | - | - |
| 01:49 | 16,4 | 8,9 | 21,0 | SW | 37,0 | 1017,8 | 63 | - | - |
