Diario Resumen para Viernes Jul 18 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 36,3 | 26,4 | 21,0 | ENE ( 1091/1891 ) | 34,0 | 1013,1 | 88 | - | 958 |
Media | 29,5 | 23,1 | 7,1 | ENE #71/265 | 13,8 | 1010,1 | 70 | - | 506 #174/265 |
Min | 22,6 | 20,3 | - | 0,0 | 1006,5 | 46 | - | ||
Diario Tabular detalles de Viernes Jul 18 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 27,0 | 22,3 | 5,0 | SW | 6,0 | 1013,1 | 76 | - | - |
00:09 | 26,9 | 22,3 | 5,0 | SW | 6,0 | 1013,1 | 76 | - | - |
00:14 | 26,8 | 22,4 | 5,0 | SW | 6,0 | 1013,1 | 77 | - | - |
00:19 | 26,7 | 22,3 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1013,1 | 77 | - | - |
00:24 | 26,6 | 22,3 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1013,1 | 78 | - | - |
00:29 | 26,4 | 22,3 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1013,1 | 78 | - | - |
00:34 | 26,3 | 22,3 | 3,0 | SW | 6,0 | 1013,0 | 79 | - | - |
00:39 | 26,2 | 22,3 | 3,0 | SW | 5,0 | 1013,1 | 79 | - | - |
00:44 | 26,2 | 22,2 | 3,0 | SW | 5,0 | 1013,1 | 79 | - | - |
00:49 | 26,1 | 22,4 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1013,0 | 80 | - | - |
00:54 | 26,1 | 22,3 | 2,0 | WSW | 5,0 | 1013,0 | 80 | - | - |
00:59 | 26,1 | 22,3 | 2,0 | WSW | 5,0 | 1012,9 | 80 | - | - |
01:04 | 26,0 | 22,3 | 2,0 | SW | 5,0 | 1012,9 | 80 | - | - |
01:09 | 26,0 | 22,3 | 2,0 | SW | 5,0 | 1013,0 | 80 | - | - |
01:14 | 25,9 | 22,2 | 2,0 | SW | 5,0 | 1013,0 | 80 | - | - |
01:19 | 25,9 | 22,4 | 3,0 | SW | 5,0 | 1012,9 | 81 | - | - |
01:24 | 25,9 | 22,4 | 3,0 | SW | 5,0 | 1012,8 | 81 | - | - |
01:29 | 25,8 | 22,3 | 3,0 | SW | 5,0 | 1012,8 | 81 | - | - |
01:34 | 25,8 | 22,1 | 2,0 | SW | 5,0 | 1012,8 | 80 | - | - |
01:39 | 25,7 | 21,9 | 2,0 | SW | 3,0 | 1012,6 | 80 | - | - |
01:44 | 25,6 | 22,1 | 2,0 | SW | 3,0 | 1012,6 | 81 | - | - |
01:49 | 25,6 | 22,1 | 2,0 | SW | 3,0 | 1012,6 | 81 | - | - |
01:54 | 25,5 | 22,0 | 2,0 | SW | 3,0 | 1012,6 | 81 | - | - |
01:59 | 25,4 | 21,9 | 2,0 | SW | 3,0 | 1012,6 | 81 | - | - |
02:04 | 25,4 | 21,9 | 2,0 | SW | 3,0 | 1012,5 | 81 | - | - |
02:09 | 25,3 | 21,8 | 2,0 | SW | 3,0 | 1012,5 | 81 | - | - |
02:14 | 25,3 | 21,8 | 2,0 | SW | 3,0 | 1012,4 | 81 | - | - |
02:19 | 25,2 | 21,7 | Calma | 3,0 | 1012,4 | 81 | - | - | |
02:24 | 25,2 | 21,7 | Calma | 2,0 | 1012,3 | 81 | - | - | |
02:29 | 25,2 | 21,7 | Calma | 3,0 | 1012,2 | 81 | - | - | |
02:34 | 25,1 | 21,6 | 2,0 | SW | 3,0 | 1012,2 | 81 | - | - |
02:39 | 25,0 | 21,5 | 2,0 | SW | 3,0 | 1012,1 | 81 | - | - |
02:44 | 24,9 | 21,4 | Calma | 2,0 | 1012,0 | 81 | - | - | |
02:49 | 24,9 | 21,4 | Calma | 2,0 | 1011,9 | 81 | - | - | |
02:54 | 24,8 | 21,3 | 2,0 | SW | 2,0 | 1011,9 | 81 | - | - |
02:59 | 24,8 | 21,6 | 2,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
03:04 | 24,8 | 21,5 | 2,0 | SW | 3,0 | 1011,8 | 82 | - | - |
03:09 | 24,7 | 21,4 | 2,0 | SW | 3,0 | 1011,8 | 82 | - | - |
03:14 | 24,7 | 21,4 | 2,0 | SW | 3,0 | 1011,7 | 82 | - | - |
03:19 | 24,7 | 21,4 | Calma | 2,0 | 1011,6 | 82 | - | - | |
03:24 | 24,7 | 21,6 | Calma | 2,0 | 1011,6 | 83 | - | - | |
03:29 | 24,6 | 21,6 | Calma | 5,0 | 1011,7 | 83 | - | - | |
03:34 | 24,7 | 21,6 | 2,0 | WNW | 5,0 | 1011,8 | 83 | - | - |
03:39 | 24,7 | 21,6 | 2,0 | WNW | 5,0 | 1011,8 | 83 | - | - |
03:44 | 24,7 | 21,7 | 2,0 | NW | 5,0 | 1011,8 | 84 | - | - |
03:49 | 24,6 | 21,7 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1011,8 | 84 | - | - |
03:54 | 24,5 | 21,4 | 3,0 | Sur | 8,0 | 1011,6 | 83 | - | - |
03:59 | 24,2 | 21,2 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1011,6 | 83 | - | - |
04:04 | 24,1 | 21,1 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1011,6 | 83 | - | - |
04:09 | 24,0 | 20,9 | 2,0 | SSE | 5,0 | 1011,6 | 83 | - | - |
04:14 | 23,9 | 20,9 | 2,0 | SSE | 5,0 | 1011,5 | 83 | - | - |
04:19 | 23,8 | 20,8 | Calma | 2,0 | 1011,5 | 83 | - | - | |
04:24 | 23,8 | 20,8 | Calma | 5,0 | 1011,6 | 83 | - | - | |
04:29 | 23,8 | 20,8 | 2,0 | SSE | 6,0 | 1011,5 | 83 | - | - |
04:34 | 23,8 | 20,8 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1011,3 | 84 | - | - |
04:39 | 23,7 | 20,6 | 5,0 | SSE | 8,0 | 1011,2 | 83 | - | - |
04:44 | 23,5 | 20,4 | 5,0 | SSE | 8,0 | 1011,2 | 83 | - | - |
04:49 | 23,4 | 20,4 | 3,0 | SSE | 8,0 | 1011,2 | 83 | - | - |
04:54 | 23,3 | 20,3 | 2,0 | SSE | 5,0 | 1011,1 | 83 | - | - |
04:59 | 23,3 | 20,4 | 2,0 | Sur | 5,0 | 1011,2 | 84 | - | - |
05:04 | 23,3 | 20,5 | 2,0 | Sur | 5,0 | 1011,2 | 84 | - | - |
05:09 | 23,3 | 20,5 | 2,0 | WNW | 3,0 | 1011,2 | 84 | - | - |
05:14 | 23,3 | 20,5 | Calma | 3,0 | 1011,1 | 84 | - | - | |
05:19 | 23,3 | 20,5 | Calma | 3,0 | 1011,1 | 84 | - | - | |
05:24 | 23,3 | 20,4 | Calma | 2,0 | 1011,1 | 84 | - | - | |
05:29 | 23,3 | 20,6 | Calma | 2,0 | 1011,1 | 85 | - | - | |
05:34 | 23,3 | 20,6 | Calma | 2,0 | 1011,0 | 85 | - | - | |
05:39 | 23,2 | 20,6 | Calma | 3,0 | 1011,1 | 85 | - | - | |
05:44 | 23,2 | 20,6 | Calma | 3,0 | 1011,0 | 85 | - | - | |
05:49 | 23,2 | 20,6 | Calma | 3,0 | 1011,0 | 85 | - | - | |
05:54 | 23,2 | 20,5 | Calma | 3,0 | 1011,1 | 85 | - | - | |
05:59 | 23,1 | 20,4 | 2,0 | NNW | 3,0 | 1011,0 | 85 | - | - |
06:04 | 23,1 | 20,4 | 2,0 | NNW | 3,0 | 1011,0 | 85 | - | - |
06:09 | 23,1 | 20,6 | 2,0 | NNW | 3,0 | 1011,0 | 86 | - | - |
06:14 | 23,0 | 20,6 | 2,0 | NNW | 3,0 | 1011,0 | 86 | - | - |
06:19 | 22,9 | 20,5 | 2,0 | NNW | 3,0 | 1010,9 | 86 | - | - |
06:24 | 22,9 | 20,4 | 2,0 | NNW | 3,0 | 1010,9 | 86 | - | - |
06:29 | 22,8 | 20,4 | 2,0 | NNW | 3,0 | 1010,9 | 86 | - | - |
06:34 | 22,8 | 20,3 | 2,0 | NNW | 3,0 | 1010,8 | 86 | - | - |
06:39 | 22,8 | 20,4 | Calma | 2,0 | 1010,8 | 87 | - | - | |
06:44 | 22,7 | 20,4 | Calma | 2,0 | 1010,8 | 87 | - | - | |
06:49 | 22,7 | 20,4 | Calma | 2,0 | 1010,7 | 87 | - | - | |
06:54 | 22,7 | 20,4 | Calma | 3,0 | 1010,8 | 87 | - | 5 | |
06:59 | 22,6 | 20,3 | Calma | 3,0 | 1010,8 | 87 | - | 7 | |
07:04 | 22,6 | 20,4 | Calma | 3,0 | 1010,9 | 88 | - | 12 | |
07:09 | 22,6 | 20,4 | Calma | 3,0 | 1010,9 | 88 | - | 16 | |
07:14 | 22,6 | 20,4 | Calma | 3,0 | 1010,9 | 88 | - | 19 | |
07:19 | 22,6 | 20,4 | Calma | 2,0 | 1010,9 | 88 | - | 26 | |
07:24 | 22,6 | 20,4 | Calma | 1011,0 | 88 | - | 33 | ||
07:29 | 22,6 | 20,4 | Calma | 1011,0 | 88 | - | 42 | ||
07:34 | 22,6 | 20,5 | Calma | 2,0 | 1011,1 | 88 | - | 51 | |
07:39 | 22,6 | 20,5 | Calma | 3,0 | 1011,1 | 88 | - | 62 | |
07:44 | 22,6 | 20,4 | 2,0 | Este | 3,0 | 1011,1 | 88 | - | 76 |
07:49 | 22,6 | 20,4 | 2,0 | SSE | 3,0 | 1011,1 | 88 | - | 86 |
07:54 | 22,6 | 20,5 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1011,2 | 88 | - | 98 |
07:59 | 22,7 | 20,6 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1011,2 | 88 | - | 113 |
08:04 | 22,9 | 20,8 | Calma | 2,0 | 1011,2 | 88 | - | 130 | |
08:09 | 23,1 | 21,0 | Calma | 2,0 | 1011,2 | 88 | - | 146 | |
08:14 | 23,3 | 21,2 | Calma | 3,0 | 1011,2 | 88 | - | 162 | |
08:19 | 23,5 | 21,4 | 2,0 | Norte | 3,0 | 1011,2 | 88 | - | 181 |
08:24 | 23,7 | 21,5 | 2,0 | Norte | 6,0 | 1011,3 | 88 | - | 195 |
08:29 | 23,9 | 21,6 | 2,0 | Norte | 6,0 | 1011,3 | 87 | - | 211 |
08:34 | 24,1 | 21,7 | 2,0 | NNW | 6,0 | 1011,3 | 87 | - | 225 |
08:39 | 24,3 | 21,8 | 2,0 | Norte | 5,0 | 1011,3 | 86 | - | 241 |
08:44 | 24,6 | 21,8 | 2,0 | Norte | 3,0 | 1011,3 | 85 | - | 257 |
08:49 | 24,8 | 21,9 | 2,0 | Norte | 3,0 | 1011,3 | 84 | - | 272 |
08:54 | 25,1 | 21,9 | Calma | 3,0 | 1011,3 | 83 | - | 288 | |
08:59 | 25,3 | 22,1 | Calma | 3,0 | 1011,4 | 82 | - | 302 | |
09:04 | 25,6 | 22,2 | Calma | 3,0 | 1011,4 | 82 | - | 316 | |
09:09 | 25,9 | 22,4 | Calma | 3,0 | 1011,4 | 81 | - | 334 | |
09:14 | 26,4 | 22,7 | 2,0 | NNE | 5,0 | 1011,4 | 80 | - | 352 |
09:19 | 26,9 | 22,9 | 2,0 | NNE | 5,0 | 1011,3 | 80 | - | 366 |
09:24 | 27,2 | 23,0 | 2,0 | NE | 5,0 | 1011,7 | 78 | - | 380 |
09:29 | 27,4 | 23,1 | 3,0 | NE | 8,0 | 1011,4 | 77 | - | 392 |
09:34 | 27,8 | 23,2 | 3,0 | NE | 8,0 | 1011,3 | 76 | - | 408 |
09:39 | 28,1 | 23,3 | 3,0 | NNE | 8,0 | 1011,3 | 76 | - | 424 |
09:44 | 28,3 | 23,3 | 3,0 | Norte | 8,0 | 1011,3 | 75 | - | 438 |
09:49 | 28,5 | 23,3 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1011,3 | 74 | - | 454 |
09:54 | 28,8 | 23,3 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1011,3 | 73 | - | 468 |
09:59 | 29,1 | 23,5 | 3,0 | Norte | 6,0 | 1011,3 | 72 | - | 483 |
10:04 | 29,3 | 23,6 | 5,0 | Norte | 10,0 | 1011,3 | 72 | - | 494 |
10:09 | 29,6 | 23,6 | 5,0 | NNE | 10,0 | 1011,4 | 71 | - | 510 |
10:14 | 29,9 | 23,7 | 5,0 | NNE | 10,0 | 1011,3 | 70 | - | 524 |
10:19 | 30,3 | 23,9 | 5,0 | NNE | 8,0 | 1011,3 | 69 | - | 540 |
10:24 | 30,7 | 23,9 | 5,0 | NE | 10,0 | 1011,3 | 68 | - | 554 |
10:29 | 30,9 | 23,8 | 5,0 | ENE | 15,0 | 1011,2 | 66 | - | 566 |
10:34 | 31,1 | 23,6 | 5,0 | ENE | 15,0 | 1011,2 | 65 | - | 580 |
10:39 | 31,1 | 23,5 | 5,0 | NE | 15,0 | 1011,2 | 64 | - | 591 |
10:44 | 31,3 | 22,9 | 5,0 | NE | 13,0 | 1011,2 | 62 | - | 606 |
10:49 | 31,4 | 22,9 | 5,0 | NE | 13,0 | 1011,3 | 61 | - | 619 |
10:54 | 31,3 | 22,6 | 6,0 | ENE | 13,0 | 1011,3 | 60 | - | 631 |
10:59 | 31,2 | 22,5 | 8,0 | Este | 19,0 | 1011,2 | 60 | - | 643 |
11:04 | 31,2 | 22,8 | 8,0 | Este | 19,0 | 1011,2 | 61 | - | 654 |
11:09 | 31,4 | 22,9 | 8,0 | Este | 19,0 | 1011,2 | 61 | - | 664 |
11:14 | 31,8 | 23,1 | 6,0 | ENE | 15,0 | 1011,2 | 60 | - | 675 |
11:19 | 31,8 | 23,1 | 6,0 | ENE | 13,0 | 1011,1 | 60 | - | 687 |
11:24 | 31,9 | 23,2 | 6,0 | Este | 13,0 | 1011,0 | 60 | - | 698 |
11:29 | 32,2 | 23,2 | 8,0 | Este | 13,0 | 1011,0 | 59 | - | 708 |
11:34 | 32,4 | 23,0 | 8,0 | Este | 15,0 | 1011,0 | 58 | - | 719 |
11:39 | 32,6 | 22,8 | 8,0 | Este | 18,0 | 1011,0 | 57 | - | 729 |
11:44 | 32,7 | 22,7 | 10,0 | ENE | 19,0 | 1010,9 | 56 | - | 740 |
11:49 | 32,7 | 22,7 | 10,0 | ENE | 19,0 | 1010,9 | 56 | - | 745 |
11:54 | 32,6 | 22,9 | 10,0 | Este | 19,0 | 1010,9 | 57 | - | 758 |
11:59 | 32,8 | 22,9 | 10,0 | ENE | 18,0 | 1010,9 | 56 | - | 770 |
12:04 | 32,9 | 22,7 | 10,0 | ENE | 18,0 | 1011,0 | 55 | - | 775 |
12:09 | 32,9 | 22,7 | 10,0 | ENE | 23,0 | 1011,0 | 55 | - | 786 |
12:14 | 32,9 | 23,0 | 11,0 | ENE | 23,0 | 1010,9 | 56 | - | 793 |
12:19 | 33,2 | 23,6 | 11,0 | ENE | 23,0 | 1010,9 | 57 | - | 802 |
12:24 | 33,3 | 23,6 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1010,9 | 57 | - | 809 |
12:29 | 33,2 | 23,8 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1010,8 | 58 | - | 814 |
12:34 | 33,4 | 23,9 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1010,8 | 58 | - | 821 |
12:39 | 33,3 | 23,9 | 11,0 | ENE | 21,0 | 1010,8 | 58 | - | 830 |
12:44 | 33,4 | 24,3 | 11,0 | Este | 21,0 | 1010,7 | 59 | - | 831 |
12:49 | 33,4 | 24,3 | 13,0 | Este | 24,0 | 1010,7 | 59 | - | 837 |
12:54 | 33,7 | 24,3 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1010,7 | 58 | - | 844 |
12:59 | 33,7 | 24,6 | 13,0 | ENE | 24,0 | 1010,7 | 59 | - | 844 |
13:04 | 33,8 | 24,7 | 13,0 | ENE | 21,0 | 1010,7 | 59 | - | 849 |
13:09 | 33,7 | 24,6 | 13,0 | ENE | 23,0 | 1010,7 | 59 | - | 853 |
13:14 | 33,6 | 24,9 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1010,7 | 61 | - | 854 |
13:19 | 33,7 | 24,7 | 15,0 | ENE | 24,0 | 1010,6 | 60 | - | 858 |
13:24 | 33,7 | 24,6 | 16,0 | ENE | 24,0 | 1010,6 | 59 | - | 861 |
13:29 | 33,8 | 24,7 | 16,0 | ENE | 26,0 | 1010,6 | 59 | - | 865 |
13:34 | 33,9 | 24,4 | 15,0 | ENE | 26,0 | 1010,5 | 58 | - | 867 |
13:39 | 33,9 | 24,5 | 16,0 | Este | 27,0 | 1010,4 | 58 | - | 868 |
13:44 | 33,9 | 24,5 | 16,0 | Este | 27,0 | 1010,4 | 58 | - | 868 |
13:49 | 33,9 | 24,4 | 15,0 | Este | 27,0 | 1010,4 | 58 | - | 872 |
13:54 | 34,2 | 24,7 | 15,0 | Este | 32,0 | 1010,2 | 59 | - | 874 |
13:59 | 34,2 | 24,7 | 16,0 | ENE | 32,0 | 1010,1 | 58 | - | 875 |
14:04 | 34,2 | 24,7 | 18,0 | ENE | 32,0 | 1010,0 | 58 | - | 872 |
14:09 | 34,2 | 25,0 | 18,0 | ENE | 26,0 | 1009,9 | 59 | - | 870 |
14:14 | 34,1 | 24,9 | 18,0 | ENE | 34,0 | 1010,0 | 59 | - | 870 |
14:19 | 34,0 | 25,1 | 18,0 | ENE | 34,0 | 1009,8 | 60 | - | 867 |
14:24 | 34,1 | 25,4 | 18,0 | ENE | 34,0 | 1009,7 | 61 | - | 865 |
14:29 | 34,0 | 25,4 | 18,0 | ENE | 31,0 | 1009,5 | 61 | - | 865 |
14:34 | 34,1 | 25,4 | 19,0 | ENE | 31,0 | 1009,5 | 61 | - | 860 |
14:39 | 34,0 | 25,4 | 19,0 | ENE | 34,0 | 1009,4 | 61 | - | 863 |
14:44 | 34,0 | 25,4 | 21,0 | ENE | 34,0 | 1009,3 | 61 | - | 860 |
14:49 | 34,0 | 25,4 | 21,0 | ENE | 34,0 | 1009,3 | 61 | - | 856 |
14:54 | 34,0 | 25,7 | 21,0 | ENE | 32,0 | 1009,1 | 62 | - | 851 |
14:59 | 34,3 | 25,8 | 18,0 | ENE | 32,0 | 1009,0 | 62 | - | 877 |
15:04 | 34,6 | 25,9 | 18,0 | ENE | 32,0 | 1008,9 | 61 | - | 882 |
15:09 | 34,6 | 26,0 | 18,0 | ENE | 34,0 | 1008,9 | 61 | - | 856 |
15:14 | 34,4 | 25,8 | 18,0 | ENE | 34,0 | 1008,9 | 61 | - | 863 |
15:19 | 34,6 | 26,2 | 18,0 | ENE | 34,0 | 1008,8 | 62 | - | 863 |
15:24 | 34,5 | 25,9 | 19,0 | ENE | 32,0 | 1008,7 | 61 | - | 846 |
15:29 | 34,4 | 25,8 | 19,0 | ENE | 32,0 | 1008,6 | 61 | - | 846 |
15:34 | 34,5 | 25,9 | 19,0 | ENE | 32,0 | 1008,5 | 61 | - | 854 |
15:39 | 34,4 | 26,1 | 18,0 | ENE | 32,0 | 1008,5 | 62 | - | 856 |
15:44 | 34,7 | 26,1 | 18,0 | ENE | 32,0 | 1008,5 | 62 | - | 884 |
15:49 | 34,7 | 26,1 | 18,0 | ENE | 32,0 | 1008,4 | 61 | - | 896 |
15:54 | 34,9 | 26,2 | 18,0 | ENE | 34,0 | 1008,3 | 61 | - | 916 |
15:59 | 34,9 | 26,2 | 19,0 | ENE | 34,0 | 1008,3 | 61 | - | 926 |
16:04 | 34,7 | 26,1 | 19,0 | ENE | 34,0 | 1008,3 | 61 | - | 737 |
16:09 | 34,6 | 26,2 | 19,0 | ENE | 34,0 | 1008,2 | 62 | - | 958 |
16:14 | 35,0 | 26,3 | 18,0 | ENE | 34,0 | 1008,1 | 62 | - | 937 |
16:19 | 35,1 | 26,4 | 19,0 | ENE | 32,0 | 1008,0 | 61 | - | 889 |
16:24 | 35,1 | 26,1 | 19,0 | ENE | 32,0 | 1007,9 | 60 | - | 798 |
16:29 | 34,9 | 26,2 | 18,0 | ENE | 31,0 | 1007,9 | 61 | - | 884 |
16:34 | 34,9 | 26,1 | 19,0 | ENE | 34,0 | 1007,7 | 61 | - | 870 |
16:39 | 34,6 | 25,7 | 21,0 | ENE | 34,0 | 1007,6 | 60 | - | 831 |
16:44 | 34,7 | 25,7 | 19,0 | ENE | 34,0 | 1007,6 | 60 | - | 816 |
16:49 | 34,8 | 25,6 | 19,0 | ENE | 32,0 | 1007,6 | 59 | - | 791 |
16:54 | 34,9 | 25,7 | 19,0 | ENE | 32,0 | 1007,6 | 59 | - | 784 |
16:59 | 35,1 | 25,8 | 19,0 | ENE | 32,0 | 1007,5 | 59 | - | 759 |
17:04 | 35,2 | 25,8 | 18,0 | ENE | 29,0 | 1007,4 | 59 | - | 752 |
17:09 | 35,4 | 25,9 | 16,0 | ENE | 27,0 | 1007,2 | 58 | - | 629 |
17:14 | 35,4 | 25,3 | 15,0 | ENE | 27,0 | 1007,2 | 56 | - | 383 |
17:19 | 35,2 | 25,1 | 15,0 | ENE | 26,0 | 1007,2 | 56 | - | 248 |
17:24 | 34,8 | 24,7 | 15,0 | ENE | 26,0 | 1007,1 | 56 | - | 295 |
17:29 | 34,6 | 24,5 | 13,0 | ENE | 23,0 | 1007,1 | 56 | - | 295 |
17:34 | 34,4 | 24,4 | 11,0 | ENE | 21,0 | 1007,0 | 56 | - | 343 |
17:39 | 34,4 | 24,3 | 10,0 | ENE | 19,0 | 1007,1 | 56 | - | 320 |
17:44 | 34,7 | 24,3 | 8,0 | ENE | 16,0 | 1007,2 | 56 | - | 496 |
17:49 | 35,4 | 24,2 | 6,0 | NE | 15,0 | 1007,2 | 54 | - | 612 |
17:54 | 35,8 | 23,4 | 5,0 | NE | 10,0 | 1007,2 | 50 | - | 536 |
17:59 | 36,1 | 22,6 | 3,0 | NE | 13,0 | 1007,1 | 46 | - | 366 |
18:04 | 36,3 | 25,8 | 10,0 | NW | 19,0 | 1007,1 | 55 | - | 267 |
18:09 | 36,3 | 26,1 | 13,0 | WNW | 23,0 | 1007,1 | 56 | - | 322 |
18:14 | 36,3 | 26,1 | 13,0 | NW | 23,0 | 1007,0 | 57 | - | 517 |
18:15 | 35,9 | 26,1 | 11,0 | NW | 23,0 | 1007,0 | 57 | - | 541 |
18:29 | 35,7 | 25,7 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1006,9 | 57 | - | 513 |
18:33 | 35,6 | 25,8 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1006,9 | 57 | - | 490 |
18:44 | 35,4 | 25,6 | 10,0 | NNW | 19,0 | 1006,8 | 57 | - | 466 |
18:49 | 35,4 | 25,6 | 10,0 | NNW | 19,0 | 1006,8 | 57 | - | 466 |
18:54 | 35,2 | 25,4 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1006,8 | 57 | - | 443 |
18:59 | 35,2 | 25,4 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1006,8 | 57 | - | 429 |
19:04 | 35,4 | 25,4 | 8,0 | NNW | 18,0 | 1006,8 | 57 | - | 413 |
19:09 | 35,7 | 25,4 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1006,7 | 56 | - | 359 |
19:14 | 35,9 | 25,3 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1006,6 | 55 | - | 343 |
19:19 | 36,0 | 25,2 | 10,0 | NNW | 19,0 | 1006,6 | 54 | - | 329 |
19:24 | 36,0 | 25,2 | 10,0 | NNW | 19,0 | 1006,6 | 54 | - | 308 |
19:29 | 35,9 | 25,2 | 10,0 | NNW | 19,0 | 1006,5 | 54 | - | 288 |
19:34 | 35,8 | 25,3 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1006,5 | 55 | - | 248 |
19:39 | 35,7 | 25,3 | 10,0 | NW | 18,0 | 1006,6 | 55 | - | 206 |
19:44 | 35,7 | 25,2 | 10,0 | NW | 18,0 | 1006,7 | 55 | - | 176 |
19:49 | 35,6 | 25,1 | 8,0 | NW | 18,0 | 1006,7 | 55 | - | 130 |
19:54 | 35,3 | 24,9 | 8,0 | NW | 19,0 | 1006,7 | 56 | - | 97 |
19:59 | 34,9 | 24,8 | 10,0 | NW | 19,0 | 1006,7 | 57 | - | 69 |
20:04 | 34,6 | 24,8 | 8,0 | NW | 19,0 | 1006,8 | 57 | - | 69 |
20:09 | 34,1 | 24,4 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1006,8 | 58 | - | 100 |
20:14 | 33,7 | 24,3 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1006,9 | 58 | - | 127 |
20:19 | 33,4 | 24,1 | 8,0 | NW | 16,0 | 1006,9 | 58 | - | 121 |
20:24 | 33,3 | 23,9 | 6,0 | NW | 15,0 | 1007,1 | 58 | - | 69 |
20:29 | 33,1 | 23,7 | 5,0 | NW | 13,0 | 1007,1 | 58 | - | 54 |
20:34 | 33,0 | 23,6 | 5,0 | NW | 13,0 | 1007,0 | 58 | - | 51 |
20:39 | 32,7 | 23,6 | 6,0 | NW | 13,0 | 1006,9 | 59 | - | 42 |
20:44 | 32,4 | 23,6 | 6,0 | NW | 13,0 | 1007,0 | 60 | - | 40 |
20:49 | 32,3 | 23,5 | 6,0 | NW | 13,0 | 1007,0 | 60 | - | 39 |
20:54 | 32,1 | 23,5 | 5,0 | NW | 11,0 | 1007,1 | 61 | - | 30 |
20:59 | 31,9 | 23,4 | 5,0 | NW | 11,0 | 1007,2 | 61 | - | 25 |
21:04 | 31,7 | 23,3 | 3,0 | NW | 10,0 | 1007,1 | 61 | - | 25 |
21:09 | 31,6 | 23,1 | 5,0 | NW | 13,0 | 1007,1 | 61 | - | 25 |
21:14 | 31,4 | 23,2 | 6,0 | NNW | 15,0 | 1007,1 | 62 | - | 21 |
21:19 | 31,2 | 23,1 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1007,1 | 62 | - | 14 |
21:24 | 31,0 | 22,9 | 8,0 | NNW | 15,0 | 1007,2 | 62 | - | 12 |
21:29 | 30,8 | 22,8 | 6,0 | NW | 18,0 | 1007,3 | 63 | - | 7 |
21:34 | 30,6 | 22,7 | 8,0 | NNW | 18,0 | 1007,4 | 63 | - | - |
21:39 | 30,3 | 22,7 | 8,0 | NNW | 18,0 | 1007,4 | 64 | - | - |
21:44 | 30,1 | 22,7 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1007,7 | 65 | - | - |
21:49 | 29,8 | 22,7 | 8,0 | NNW | 18,0 | 1007,7 | 66 | - | - |
21:54 | 29,6 | 22,8 | 6,0 | NW | 18,0 | 1007,7 | 67 | - | - |
21:59 | 29,4 | 22,8 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1007,7 | 68 | - | - |
22:04 | 29,3 | 22,9 | 3,0 | NNW | 13,0 | 1007,9 | 69 | - | - |
22:09 | 29,1 | 22,9 | 5,0 | NW | 13,0 | 1008,1 | 70 | - | - |
22:14 | 28,9 | 22,9 | 5,0 | NW | 13,0 | 1008,1 | 70 | - | - |
Diario Resumen para Viernes Jul 18 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 36,3 | 26,4 | 21,0 | ENE ( 1091/1891 ) | 34,0 | 1013,1 | 88 | - | 958 |
Media | 29,5 | 23,1 | 7,1 | ENE #71/265 | 13,8 | 1010,1 | 70 | - | 506 #174/265 |
Min | 22,6 | 20,3 | - | 0,0 | 1006,5 | 46 | - | ||
Diario Tabular detalles de Viernes Jul 18 2025 | |||||||||
Hora | Temp. ( °C ) | Punto de rocio. ( °C ) | Viento ( km/h ) | Dirección | Ráfaga ( km/h ) | Presión ( hPa ) | Humid.( % ) | Lluvia ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
